SC
Forchheim 4
SC
Erlangen 48/88 2
SC
Uttenreuth
SV
Lauf 2
SK
1911 Herzogenaurach 1
SK
1911 Herzogenaurach 2
SG
Schnaittach/Altensittenbach 1
SC
Pottenstein 1
Mannschaftsaufstellung Herzogenaurach 2
Brett 1: Reiser, Felix
Brett 2: Drebinger, Daniel
Brett 3: Manns, Julian
Brett 4: Katic, Sebastian
Brett 5: Yang, Tianchen
Brett 6: Wiesener, Niklas Alexander
Brett 7: Wolter, Moritz
Brett 8: Quaadt, Tim
Brett 9: Krüppel, Anna Lena
Brett 10:
| 1. Runde 18.10.2008 14:00 Uhr in Herzogenaurach | |||
|---|---|---|---|
| SK Herzogenaurach 1 | SK Herzogenaurach 2 | 3 : 1 | |
| Seibold, Maximilian | Reiser, Felix | 0-1 | |
| Hamper, Jannik | Manns, Julian | 1-0 | Partie |
| Habermann, Axel | Katic, Sebastian | 1-0 | |
| Lauer, Justus | Yang, Tianchen | 1-0 | |
| Zum Seitenanfang |
|
||
| 2. Runde 06.12.2008 10:00 Uhr in Forchheim | |||
| SK 1911 Herzogenaurach 2 | SC Forchheim 4 | 2 : 2 | |
| Reiser, Felix | Curtze-Rodriguez, Adrian | 0 - 1 | |
| Manns, Julian | Taube, Christoph | ½ -½ | |
| Katic, Sebastian | Mai, Jonas | 1 - 0 | |
| Yang, Tianchen | Meth, Michael | ½ -½ | |
| Zum Seitenanfang |
|
||
| 3. Runde 06.12.2008 15:00 Uhr in Forchheim | |||
| SC Pottenstein 1 | SK 1911 Herzogenaurach 2 | 3½ : ½ | |
| Krellner, Martin | Reiser, Felix | 1 - 0 | |
| Meyer, Hannes | Manns, Julian | 1 - 0 | |
| Tiefenböck, Stefan | Katic, Sebastian | ½ -½ | |
| Wagner, Susanne | Yang, Tianchen | 1 - 0 | |
| Zum Seitenanfang |
|||
| 4. Runde 24.01.2009 10:00 Uhr in Herzogenaurach | |||
| SV Lauf 2 | SK 1911 Herzogenaurach 2 | 2 : 2 | |
| Nothdurft, Stefan | Drebinger, Daniel | ½ - ½ | |
| Süß, Pascal | Manns, Julian | 0 - 1 | |
| Strattner, Cosmo | Katic, Sebastian | ½ - ½ | |
| Zaha, Paul | Yang, Tianchen | 1 - 0 | |
| Zum Seitenanfang |
|||
| 5. Runde 24.01.2009 15: 00 Uhr in Herzogenaurach | |||
| SK 1911 Herzogenaurach 2 | SG Schnaittach-Altensb | 1 : 3 | |
| Drebinger, Daniel | Leffler, Bryan | 1 - 0 | |
| Manns, Julian | Biegel, Sven | 0 - 1 | |
| Katic, Sebastian | Plass, Fabian | 0 - 1 | |
| Yang, Tianchen | Ammon, Dominik | 0 - 1 | |
| Zum Seitenanfang |
|||
| 6. Runde 07.03.2009 10:00 Uhr | |||
| SK 1911 Herzogenaurach 2 | SC Erlangen 48/88 2. | 1 : 3 | |
| Reiser, Felix | Dürr, Florian | 0 - 1 | |
| Manns, Julian | Harder, Anne | 1 - 0 | |
| Katic, Sebastian | Matschke, Richard | 0 - 1 | |
| Quaadt, Tim | Harder, Marvin | 0 - 1 | |
| Zum Seitenanfang |
|||
| 7. Runde 07.03.2009 15:00 Uhr | |||
| SC Uttenreuth | SK 1911 Herzogenaurach 2 | 3 : 1 | |
| Lang, Johannes | Reiser, Felix | 1 - 0 | |
| Otto, Moritz | Manns, Julian | 1 - 0 | |
| Böhme, Sebastian | Katic, Sebastian | 0 - 1 | |
| Böhme, Markus | Quaadt, Tim | 1 - 0 | |
| Zum Seitenanfang |
|||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Uttenreuth | ** |
1 |
3½ |
3 |
2 |
3 |
2½ |
3 |
11 - 3 |
18,0 - 10,0 |
| 2 | SC Erlangen 48/88 2. | 3 |
** |
3 |
2 |
1½ |
2½ |
3½ |
3 |
11 - 1 |
18,5 - 8,5 |
| 3 | SG Schnaittach-Altensbach | ½ |
1 |
** |
2 |
3½ |
3 |
3 |
3 |
9 - 5 |
16,0 - 12,0 |
| 4 | SC Pottenstein 1 | 1 |
2 |
3 |
** |
1½ |
3½ |
2 |
3½ |
7 - 7 |
15,5 - 12,5 |
| 5 | SK 1911 Herzogenaurach 1 | 2 |
1½ |
½ |
2½ |
** |
1 |
4 |
3 |
7 - 5 |
14,5 - 12,5 |
| 6 | SC Forchheim 4 | 1 |
1½ |
1 |
½ |
3 |
** |
2 |
2 |
4 - 10 |
11,0 - 17,0 |
| 7 | SV Lauf 2 | 1½ |
½ |
1 |
2 |
0 |
2 |
** |
2 |
3 - 11 |
9,0 - 19,0 |
| 8 | SK 1911 Herzogenaurach 2 |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
2 |
2 |
** |
2 - 12 |
8,5 - 19,5 |