SC
Forchheim 4
SC
Erlangen 48/88 2
SC
Uttenreuth
SV
Lauf 2
SK
1911 Herzogenaurach 1
SK
1911 Herzogenaurach 2
SG
Schnaittach/Altensittenbach 1
SC
Pottenstein 1
Mannschaftsaufstellung Herzogenaurach 1
Brett 1: Seibold, Maximilian
Brett 2: Hamper, Jannik
Brett 3: Habermann, Axel
Brett 4: Winkelmann, Patrick
Brett 5: Habermann, Tim
Brett 6: Lauer, Justus
Brett 7: von Schwanebach, Jan Thomas
Brett 8: Kainbacher, Martin
Brett 9:
Brett 10:
| 1. Runde 18.10.2008 14:00 Uhr in Herzogenaurach | |||
|---|---|---|---|
| SK Herzogenaurach 1 | SK Herzogenaurach 2 | 3 : 1 | |
| Seibold, Maximilian | Reiser, Felix | 0-1 | |
| Hamper, Jannik | Manns, Julian | 1-0 | Partie |
| Habermann, Axel | Katic, Sebastian | 1-0 | |
| Lauer, Justus | Yang, Tianchen | 1-0 | |
| Zum Seitenanfang |
|
||
| 2. Runde 06.12.2008 10:00 Uhr in Forchheim | |||
| SK Herzogenaurach 1 | SC Pottenstein 1 | 2½ : 1½ | |
| Hamper, Jannik | Krellner, Martin | 1 - 0 | |
| Habermann, Axel | Meyer, Hannes | 1 - 0 | |
| Habermann, Tim | Tiefenböck, Stefan | ½ -½ | |
| Kainbacher, Martin | Wagner, Susanne | 0 - 1 | |
| Zum Seitenanfang |
|
||
| 3. Runde 06.12.2008 15:00 Uhr in Forchheim | |||
| SC Forchheim 4 | SK 1911 Herzogenaurach 1 | 3 : 1 | |
| Curtze-Rodriguez, Adrian | Hamper, Jannik | 1 - 0 | |
| Taube, Christoph | Habermann, Axel | 0 - 1 | |
| Bielewitz, Michell | Habermann, Tim | 1 - 0 | |
| Mai, Jonas | Kainbacher, Martin | 1 - 0 | |
| Zum Seitenanfang |
|||
| 4. Runde 24.01.2009 10:00 Uhr in Herzogenaurach | |||
| SG Schnaittach-Altensb | SK 1911 Herzogenaurach 1 | 3½ :½ | |
| Leffler, Bryan | Habermann, Axel | 1 - 0 | |
| Biegel, Sven | Winkelmann, Patrick | ½ - ½ | |
| Plass, Fabian | Habermann, Tim | 1 - 0 | |
| Ammon, Dominik | Kainbacher, Martin | 1 - 0 | |
| Zum Seitenanfang |
|||
| 5. Runde 24.01.2009 15: 00 Uhr in Herzogenaurach | |||
| SK 1911 Herzogenaurach 1 | SV Lauf 2 | 4 : 0 | |
| Hamper, Jannik | Nothdurft, Stefan | 1 - 0 | |
| Habermann, Axel | Süß, Pascal | 1 - 0 | |
| Winkelmann, Patrick | Strattner, Cosmo | 1 - 0 | |
| Habermann, Tim | Zaha, Paul | 1 - 0 | |
| Zum Seitenanfang |
|||
| 6. Runde 07.03.2009 10:00 Uhr | |||
| SK 1911 Herzogenaurach 1 | SC Uttenreuth | 2 : 2 | |
| Habermann, Axel | Lang, Johannes | 1 - 0 | |
| Winkelmann, Patrick | Otto, Moritz | 0 - 1 | |
| Habermann, Tim | Böhme, Sebastian | 1 - 0 | |
| Kainbacher, Martin | Böhme, Markus | - - + | |
| Zum Seitenanfang |
|||
| 7. Runde 07.03.2009 15:00 Uhr | |||
| SC Erlangen 48/88 2. | SK 1911 Herzogenaurach 1 | 1½ : 1½ | |
| Dürr, Florian | Habermann, Axel | 1 - 0 | |
| Matschke, Richard | Winkelmann, Patrick | 0 - 1 | |
| Arnold, Adson | Habermann, Tim | ½ - ½ | |
| Esfandiari, Ramtin | Kainbacher, Martin | 0 - 0 | |
| Zum Seitenanfang |
|||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Uttenreuth | ** |
1 |
3½ |
3 |
2 |
3 |
2½ |
3 |
11 - 3 |
18,0 - 10,0 |
| 2 | SC Erlangen 48/88 2. | 3 |
** |
3 |
2 |
1½ |
2½ |
3½ |
3 |
11 - 1 |
18,5 - 8,5 |
| 3 | SG Schnaittach-Altensbach | ½ |
1 |
** |
2 |
3½ |
3 |
3 |
3 |
9 - 5 |
16,0 - 12,0 |
| 4 | SC Pottenstein 1 | 1 |
2 |
3 |
** |
1½ |
3½ |
2 |
3½ |
7 - 7 |
15,5 - 12,5 |
| 5 | SK 1911 Herzogenaurach 1 | 2 |
1½ |
½ |
2½ |
** |
1 |
4 |
3 |
7 - 5 |
14,5 - 12,5 |
| 6 | SC Forchheim 4 | 1 |
1½ |
1 |
½ |
3 |
** |
2 |
2 |
4 - 10 |
11,0 - 17,0 |
| 7 | SV Lauf 2 | 1½ |
½ |
1 |
2 |
0 |
2 |
** |
2 |
3 - 11 |
9,0 - 19,0 |
| 8 | SK 1911 Herzogenaurach 2 | 1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
2 |
2 |
** |
2 - 12 |
8,5 - 19,5 |