SK Herzogenaurach 1
Mannschaftsaufstellung Herzogenaurach
Brett 1: Seibold, Maximilian
Brett 2: Lauer, Justus
Brett 3: Geiger, Sebastian
Brett 4: Kainbacher, Martin
Brett 5: Haberberger, Benedikt
Brett 6: Macht, Ferdinand
Brett 7: Gumbrecht, Martin
Brett 8: Winkelmann, Patrick
Brett 9: Habermann, Axel
Brett 10: von Schwanebach, Jan Thomas
Brett 11: Habermann, Tim
Brett 12: Herbolzheimer, Jens
Brett 13: Lohnert, Nicolas
Brett 14: Thoma, Martin
Brett 15: Reiser, Felix
Brett 16: Drebinger, Daniel
| 1. Runde 15.10.2005 | |||
|---|---|---|---|
| Sk Herzogenaurach | SC Forchheim 2 | 0 : 4 | |
| Seibold, Maximilian | Mons, Leon | 0 : 1 | |
| Lauer, Justus | Nöttling, Dominik | 0 : 1 | |
| Kainbacher, Martin | Stephan, Michael | 0 : 1 | |
| Macht, Ferdinand | Förstel, Markus | 0 : 1 | |
| Zum Seitenanfang |
Bericht_Runde_1 |
||
| 2. Runde 03.12.2005 | |||
| Eckental 2 | Herzogenaurach | 0 : 4 | |
| Pampel, Benjamin | Seibold, Maximilian | 0 : 1 | |
| Hug, Christopher | Lauer, Justus | 0 : 1 | |
| Samland, Philipp | Geiger, Sebastian | 0 : 1 | |
| Kliemt, Fabian | Kainbacher, Martin | 0 : 1 | |
| Zum Seitenanfang |
Bericht_Runde_2 |
||
| 3. Runde 03.12.2005 | |||
| Herzogenaurach | Lauf | 1 : 3 | |
| Seibold, Maximilian | Linkies, Sebastian | ½ : ½ | |
| Lauer, Justus | Süß, Patrick | ½ : ½ | |
| Geiger, Sebastian | Giering, Götz | 0 : 1 | |
| Kainbacher, Martin | Schuhmann, Benedict | 0 : 1 | |
| Zum Seitenanfang |
Bericht_Runde_3 |
||
| 4. Runde 04.02.2006 | |||
| Herzogenaurach | Cadolzburg | 2 : 2 | |
| Seibold, Maximilian | Kollitz, Carsten | 0 : 1 | |
| Lauer, Justus | Lippmann, Johannes | 1 : 0 | |
| Geiger, Sebastian | Reiß, Bianca | 0 : 1 | |
| Kainbacher, Martin | Trümpelmann, Johannes | 1 : 0 | |
| Zum Seitenanfang |
Bericht_Runde_4 |
||
| 5. Runde 04.02.2006 | |||
| Wilhermsdorf/LZ | Herzogenaurach | 1 : 3 | |
| Eber, Fabian | Seibold, Maximilian | ½ : ½ | |
| Meth, Matthias | Lauer, Justus | ½ : ½ | |
| Launer, Patrick | Geiger, Sebastian | 0: 1 | |
| Born, Sebastian | Kainbacher, Martin | - : + | |
| Zum Seitenanfang |
Bericht_Runde_5 |
||
| 6. Runde 29.04.2006 | |||
| Herzogenaurach | Puschendorf 2 | 3 : 1 | |
| Seibold, Maximilian | Bittner, Ralph | 1 : 0 | |
| Geiger, Sebastian | Fürgut, Manuel | 1 : 0 | |
| Habermann, Axel | Fürgut, Sebastian | 1 : 0 | |
| Zapf, Marcel | Pertmann, Jan | - : + | |
| Zum Seitenanfang |
Bericht_Runde_6 |
||
| 7. Runde 29.04.2006 | |||
| Puschendorf 3 | Herzogenaurach | 1½ : 2½ | |
| Stadter, Markus | Seibold, Maximilian | ½ : ½ | |
| Sauter, Christoph | Geiger, Sebastian | 0 : 1 | |
| Kraus, Sebastian | Habermann, Axel | 0 : 1 | |
| Bernreuther, Nico | Zapf, Marcel | + : - | |
| Zum Seitenanfang |
Bericht_Runde_7 |
||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Lauf | 6 | 1 | 0 | 13-1 | 22.5 | 39.00 | ||
| 2. | SC Forchheim 2 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 16.5 | 24.00 | ||
| 3. | SK Herzogenaurach | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 15.5 | 21.00 | ||
| 4. | TSV Cadolzburg | 2 | 4 | 1 | 8-6 | 16.0 | 23.50 | ||
| 5. | SG Wilhermsdorf/Langenzen | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 16.0 | 17.00 | ||
| 6. | SG Eckental 2 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 10.5 | 12.00 | ||
| 7. | SV Puschendorf 2 | 0 | 2 | 5 | 2-12 | 8.5 | 4.50 | ||
| 8. | SV Puschendorf 3 | 0 | 1 | 6 | 1-13 | 5.5 | 1.00 | ||