SB Heroldsbach 1
SK Herzogenaurach 1
SG Eckental 3
SG Wilhermsdorf 2
SG Eckental 4
SV Puschendorf 4
SC Forchheim 2
| Brett | Name | Vorname | DWZ | Geburtsdatum |
| 1 | Haberberger | Benedikt | 1178 | 1986 |
| 2 | Lauer | Justus | 1209 | 1989 |
| 3 | Seibold | Maximilian | 1232 | 1989 |
| 4 | Geiger | Sebastian | 1140 | 1989 |
| 5 | Heck | Bernhard | 1093 | 1986 |
| 6 | Macht | Ferdinand | 872 | 1988 |
| 7 | Kainbacher | Martin | 839 | 1990 |
| 8 | Gumbrecht | Martin | 734 | 1989 |
| 9 | Winkelmann | Patrick | 947 | 1991 |
| 10 | Habermann | Axel | 855 | 1991 |
| 11 | Lohnert | Nicolas | 1991 | |
| 12 | Herbolzheimer | Jens | 1989 | |
| 13 | Gulden | Benjamin | 827 | 1990 |
| 1. Runde 09.10.2004 | |||
|---|---|---|---|
| SK Herzogenaurach 1 | SV Puschendorf 4 | 3 : 1 | |
| Haberberger, Benedikt | Buck, Andreas | 0 : 1 | |
| Lauer, Justus | Stadter, Markus | 1 : 0 | |
| Seibold, Maximilian | Sauter, Christoph | 1 : 0 | Partie |
| Geiger, Sebastian | Bittner, Vincent | 1 : 0 | Partie |
| Zum Seitenanfang |
Bericht_Runde_1 |
||
| 2. Runde 16.10.2004 | |||
| SG Wilhermsdorf 2 | SK Herzogenaurach 1 | 1 : 3 | |
| Born, Florian | Seibold, Maximilian | 0 : 1 | |
| Kühn, Jonas | Geiger, Sebastian | 0 : 1 | |
| Schindler, Tobias | Macht, Ferdinand | 1 : 0 | |
| unbesetzt | Habermann, Axel | - : + | |
| Zum Seitenanfang |
Bericht_Runde_2 von Horst Habermann |
||
| 3. Runde 27.11.2004 | |||
| SK Herzogenaurach 1 | SG Eckental 3 | 2½ : 1½ | |
| Haberberger, Benedikt | Hug, Alexandra | ½ : ½ | |
| Seibold, Maximilian | Hug, Christopher | 1 : 0 | |
| Geiger, Sebastian | Pampel, Benjamin | 1 : 0 | |
| Macht, Ferdinand | Söllner, Daniel | 0 : 1 | |
| Zum Seitenanfang |
Bericht_Runde_3 von Horst Habermann |
||
| 4. Runde 15.01.2005 | |||
| SB Heroldsbach | SK Herzogenaurach 1 | ½ : 3½ | |
| Ungemach, Kevin | Haberberger, Benedikt | ½ : ½ | Partie |
| Kraus, Benjamin | Lauer, Justus | 0 : 1 | Partie |
| Grund, Fabian | Seibold, Maximilian | 0 : 1 | Partie |
| Fürstmann, Eric | Geiger, Sebastian | 0 : 1 | Partie |
| Zum Seitenanfang |
Bericht_Runde_4 von Horst Habermann |
||
| 5. Runde 26.02.2005 | |||
| SK Herzogenaurach 1 | SSG Eckental 4 | 4 : 0 | |
| Lauer, Justus | Samland, Philip | 1 : 0 | Partie |
| Seibold, Maximilian | Hoffmann, Dima | 1 : 0 | Partie |
| Geiger, Sebastian | Engelbrecht, Simon | 1 : 0 | Partie |
| Habermann, Axel | Ulm, Tamara | 1 : 0 | |
| Zum Seitenanfang |
Bericht_Runde_5 |
||
| 6. Runde 05.03.2005 | |||
| SK Herzogenaurach 1 | spielfrei | 4 : 0 | |
| Zum Seitenanfang |
|
||
| 7. Runde 16.04.2005 | |||
| SC Forchheim 2 | SK Herzogenaurach 1 | 1½ : 2½ | |
| Theiler, Maximilian | Lauer, Justus | ½ : ½ | Partie |
| Schmitt, Simon | Seibold, Maximilian | 0 : 1 | |
| Salehpour, Sina | Geiger, Sebastian | 1 : 0 | Partie |
| Köglmaier, Raphael | Kainbacher, Martin | 0 : 1 | Partie |
| Zum Seitenanfang |
Bericht_Runde_7 von Horst Habermann |
||
| Mannschafts-Rangliste: Endstand | |||||||
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Brt.Pkt | Man.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Herzogenaurach 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22.5 | 14 |
| 2. | SC Forchheim 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22.0 | 11 |
| 3. | SV Puschendorf 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16.0 | 8 |
| 4. | SG Eckental 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15.0 | 8 |
| 5. | SB Heroldsbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 15.5 | 7 |
| 6. | SG Eckental 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10.5 | 4 |
| 7. | SG Wilhermsdorf 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10.5 | 4 |
| 8. | frei | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 |