| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingl,Xenia | - | Gründel,Niklas | 1-0 |
|||||
| 2 | Kliemt,Fabian | - | Killmann, Martin | 0-1 |
|||||
| 3 | Wagner,Thomas | - | Weber,Jonathan | 1-0 |
|||||
| 4 | Korn,Lukas Alexander | - | Hamper,Jannik | ½-½ |
Partie | ||||
| Zum Seitenanfang |
|||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb | |||||
| 1 | Killmann, Martin | - | Lingl,Xenia | 1-0 |
|||||
| 2 | Hamper,Jannik | - | Wagner,Thomas | 1-0 |
Partie | ||||
| 3 | Gründel,Niklas | - | Korn,Lukas Alexander | 1-0 |
|||||
| 4 | Weber,Jonathan | - | Kliemt,Fabian | 0-1 |
|||||
| Zum Seitenanfang |
|||||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb | |||||
| 1 | Hamper,Jannik | - | Killmann, Martin | 0-1 |
Partie | ||||
| 2 | Lingl,Xenia | - | Kliemt,Fabian | ½-½ |
|||||
| 3 | Wagner,Thomas | - | Gründel,Niklas | ½-½ |
|||||
| 4 | Korn,Lukas Alexander | - | Weber,Jonathan | 0-1 |
|||||
| Zum Seitenanfang |
|||||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb | |||||
| 1 | Killmann, Martin | - | Wagner,Thomas | ½-½ |
|||||
| 2 | Gründel,Niklas | - | Hamper,Jannik | 0-1 |
Partie | ||||
| 3 | Weber,Jonathan | - | Lingl,Xenia | ½-½ |
|||||
| 4 | Kliemt,Fabian | - | Korn,Lukas Alexander | 1-0 |
|||||
| Zum Seitenanfang |
|||||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb | |||||
| 1 | Gründel,Niklas | - | Killmann, Martin | 0-1 |
|||||
| 2 | Wagner,Thomas | - | Kliemt,Fabian | 1-0 |
|||||
| 3 | Hamper,Jannik | - | Weber,Jonathan | 1-0 |
Partie | ||||
| 4 | Lingl,Xenia | - | Korn,Lukas Alexander | 1-0 |
|||||
| Zum Seitenanfang |
|||||||||
| Fortschrittstabelle: Endstand | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Killmann, Martin | 1577 | 5S1 | 4W1 | 2S1 | 3W½ | 6S1 | 4.5 | 13.5 | |
| 2. | Hamper,Jannik | 1400 | 8S½ | 3W1 | 1W0 | 6S1 | 7W1 | 3.5 | 11.0 | |
| 3. | Wagner,Thomas | 1440 | 7W1 | 2S0 | 6W½ | 1S½ | 5W1 | 3.0 | 13.5 | |
| 4. | Lingl,Xenia | 1605 | 6W1 | 1S0 | 5W½ | 7S½ | 8W1 | 3.0 | 10.5 | |
| 5. | Kliemt,Fabian | 1291 | 1W0 | 7S1 | 4S½ | 8W1 | 3S0 | 2.5 | 12.5 | |
| 6. | Gründel,Niklas | 1325 | 4S0 | 8W1 | 3S½ | 2W0 | 1W0 | 1.5 | 14.5 | |
| 7. | Weber,Jonathan | 1270 | 3S0 | 5W0 | 8S1 | 4W½ | 2S0 | 1.5 | 12.5 | |
| 8. | Korn,Lukas Alexan | 1151 | 2W½ | 6S0 | 7W0 | 5S0 | 4S0 | 0.5 | 12.0 | |