| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Feinwrt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | FSV Großenseebach | 1663 | 5 | 0 | 0 | 10-0 | 19.0 | 30.0 | |||
| 2. | 7. | SC Noris-Tarrasch | 1427 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 13.0 | 30.0 | |||
| 2. | 11. | SK Nürnberg 1911 | 1357 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 13.0 | 30.0 | |||
| 4. | 2. | SC Bechhofen | 1402 | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 12.0 | 29.0 | |||
| 5. | 9. | Uttenreuth | 1133 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 9.5 | 25.0 | |||
| 6. | 5. | SK 1911 Herzogena | 934 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 8.0 | 19.0 | |||
| 7. | 3. | TSV Cadolzburg | 981 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 9.0 | 22.0 | |||
| 8. | 8. | SC Noris-Tarrasch | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 8.5 | 25.0 | ||||
| 8. | 10. | SV Schwabach | 1252 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 8.5 | 25.0 | |||
| 10. | 6. | SK Neumarkt | 915 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 8.5 | 15.0 | 11. | 12. | SW Nbg.Süd | 1100 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 7.0 | 24.0 |
| 1. Runde 23.10.2004 | |||
|---|---|---|---|
| SK Herzogenaurach 1 | 0 : 4 kl | ||
| Zum Seitenanfang |
|
||
| 2. Runde 23.10.2004 | |||
| SK Herzogenaurach 1 | 4 : 0 kl | ||
| Zum Seitenanfang |
|
||
| 3. Runde 13.11.2004 | |||
| SK Herzogenaurach 1 | SC Noris-Tarrasch | 1½ : 2½ | |
| Kainbacher, Martin | Gage, Daniel | ½ : ½ | |
| Seibold, Maximilian | Sabnev, Andrej | 1 : 0 | |
| Geiger, Sebastian | Junk, Philipp | 0 : 1 | |
| Gumbrecht, Martin | Stohl, Leonie | - : + | |
| Zum Seitenanfang |
|
||
| 4. Runde 18.12.2005 | |||
| spielfrei | SK Herzogenaurach 1 | 0 : 4 | |
| Zum Seitenanfang |
|
||
| 5. Runde 29.01.2005 | |||
| SK Herzogenaurach 1 | SV Schwabach 1 | 2½ : 1½ | |
| Lauer, Justus | Schneider, Dominik | 0 : 1 | Partie |
| Seibold, Maximilian | Straußberger, Bernd | 1 : 0 | Partie |
| Habermann, Axel | Frank, Kevin | ½ : ½ | |
| Herbolzheimer, Jens | Diaz-Rivero, Gabriel | 1 : 0 | Partie |
| Zum Seitenanfang |
Bericht von Horst Habermann |
||