| Brett | Name | Vorname | DWZ | Geburtsdatum |
| 1 | von Schwanebach | Jan Thomas | 772 | 1993 |
| 2 | Habermann | Tim | 740 | 1993 |
| 3 | Reiser | Felix | 747 | 1995 |
| 4 | Drebinger | Daniel | 1996 | |
| 5 | Gütle | Tobias | 1995 | |
| 6 | Böhringer | Alexander | 1994 |
| 1. Spiel 10 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Puschendorf | SK Herzogenaurach | 2½ : 1½ | |
| Lingl, Xenia | von Schwanebach, Jan | ½ : ½ | Partie |
| Stadter, Markus | Habermann, Tim | ½ : ½ | |
| Buck, Andreas | Reiser, Felix | 1 : 0 | Partie |
| Sauter, Christoph | Drebinger, Daniel | ½ : ½ | Partie |
| Zum Seitenanfang |
|
||
| 2. Spiel 13 Uhr | |||
| SGem Eckental | SV Puschendorf | 1 : 3 | |
| Kliemt, Fabian | Lingl, Xenia | 1 : 0 | |
| Söllner, Tobias | Stadter, Markus | 0 : 1 | |
| Schroft, Benjamin | Buck, Andreas | 0 : 1 | |
| Sippl, Tim | Sauter, Christoph | 0 : 1 | |
| Zum Seitenanfang |
|
||
| 3. Spiel 15 Uhr | |||
| SK Herzogenaurach | SGem Eckental | 2 : 2 | |
| von Schwanebach, Jan | Kliemt, Fabian | 0 : 1 | Partie |
| Habermann, Tim | Söllner, Tobias | 1 : 0 | |
| Reiser, Felix | Schroft, Benjamin | 0 : 1 | Partie |
| Drebinger, Daniel | Sippl, Tim | 1 : 0 | Partie |
| Zum Seitenanfang |
|
||
| Platz | Mannschaft | Man.Punkte | Brettpunkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Puschendorf | 6 |
5½ | |
| 2. | SK Herzogenaurach | 1 |
3½ | |
| 3. | SGem Eckental | 1 |
3 |
| 1. Spiel 10 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Kronacher SK -1882- | SK Herzogenaurach | 1½ : 2½ | |
| Peng, Stella | von Schwanebach, Jan | ½ : ½ | Partie |
| Peng, Tobias | Habermann, Tim | ½ : ½ | |
| Pfadenhauer, Tobias | Reiser, Felix | 0 : 1 | Partie |
| Pfadenhauer, Johannes | Drebinger, Daniel | ½ : ½ | Partie |
| Zum Seitenanfang |
|
||
| 2. Spiel 13 Uhr | |||
| TV 1848 Erlangen | SK Herzogenaurach | 2½ : 1½ | |
| Klek, Hanna-Marie | von Schwanebach, Jan | 1 : 0 | Partie |
| Deller, Johannes | Habermann, Tim | ½ : ½ | |
| Rabenstein, Stefan | Reiser, Felix | 0 : 1 | Partie |
| Esfandiari, Ratmin | Drebinger, Daniel | 1 : 0 | Partie |
| Zum Seitenanfang |
|
||
| 3. Spiel 15 Uhr | |||
| SK Herzogenaurach | SC Forchheim | 0 : 4 | |
| von Schwanebach, Jan | Köglmaier, Raphael | 0 : 1 | Partie |
| Habermann, Tim | Mons, Leon | 0 : 1 | |
| Reiser, Felix | Förstel, Markus | 0 : 1 | Partie |
| Drebinger, Daniel | Stephan, Michael | 0 : 1 | Partie |
| Zum Seitenanfang |
|
||
| Platz | Mannschaft | Man.Punkte | Brettpunkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Forchheim | 6 |
10 | |
| 2. | TV 1848 Erlangen | 4 |
6 | |
| 3. | SK Herzogenaurach | 2 |
4 | |
| 4. | Kronacher SK | 0 |
4 |