Teilnehmer 
Tabelle 
 
 
Runde 1 
Runde 2 
Runde 3 
Runde 4 
Runde 5 
 
 
Einzel R1 
Einzel R2 
Einzel R3 
Einzel R4 
Einzel R5 
 

Ergebnisse U12 Mannschaftsmeisterschaft 26.06.2004

Teilnehmer:

1. Tim Habermann
2. Daniel Drebinger
3. Felix Reiser
4. Tobias Gütle

Kommentar:

Pünktlich wie immer, waren unsere Spieler vor dem Schachlokal versammelt. Zwar hatten wir eine kurze Fahrt, aber das anschließende Suchen nach einem Parkplatz dauerte doch etwas. Nach der Kontrolle der Anwesenden durch Jürgen Meyer konnte das Turnier pünktlich begonnen werden, außer für unsere Jungs. Diese hatten in der ersten Runde ein Freilos. Durch diesen kampflosen Sieg sind wir in die starke Gruppe gerutscht. Dies spürten wir deutlich bei der nächsten Partie gegen SC Bechhofen. Zwei ältere und erfahrene Spieler mit einer TWZ von 1394 und 1473 ließen Tim und Daniel keine Chance. Felix hatte zwar einen etwa gleich alten Spieler, doch mit einer TWZ von 1151 konnte er ebenso wenig Punkten. Tobias musste sich auch einem jüngern Mädchen geschlagen geben.

In der dritten Runde hatten wir ebenfalls mit Uttenreuth 1 einen starken Gegner. Doch Tim konnte den älteren Spieler Robert Frank (TWZ 971) bezwingen und sorgte so für den ersten erspielten Punkt. Daniel und Felix hatten auch erheblich ältere (1992) und spielstärkere Gegner und mussten sich nach hartem Kampf geschlagen geben. Tobias war an diesem Tag auf Mädchenfang, konnte aber gegen die ältere Spielerin Anne Harder nicht gewinnen.

Die vierte Runde bescherte uns ebenfalls einen Gegner, der am Schluss in der oberen Hälfte der Tabelle zu finden ist. Auch hier waren die vorderen Bretter mit "alten Hasen" besetzt und ließen uns keine Chance. Tobias durfte sich jetzt von den Mädchen verabschieden und kämpft gegen den gleichaltrigen Solomon Kulok, der aber ebenfalls zu stark war.

in der letzten Runde bekamen wir endlich einen Gegner, der etwa die gleiche Spielstärke hatte wie wir. An Brett eins musste sich Tim gegen den jüngeren (1997) Dominik Nöttling nach guter Stellung geschlagen geben - er hatte ein Matt übersehen. Tobias verlor auch seine Partie, aber Daniel und Felix gewannen gegen ihre älteren Rivalen, so dass wir am Ende noch ein Mannschaftsremis schafften.

Auch wenn wir nur den vorletzten Platz bei diesem Turnier erreicht haben, so ist die Leistung unserer Jungs doch beachtlich. Sie mussten Sich i.d.R. gegen ältere Spieler durchsetzen (teilweise 4 Jahre älter), die eine Wertungszahl von über 1000 haben. Wenn dieses Team zusammenbleibt und noch feste trainiert, werden wir in ein bis zwei Jahren auch in der oberen Hälfe der Tabelle zu finden sein.

Thomas Reiser

Tabelle:

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. SC Postbauer-Heng 10S4 7W4 4S3 2W2 9S4 9 17.0
2. FSV Grossenseebac 12W4 6S3½ 9W3 1S2 4W3½ 9 16.0
3. SC Uttenreuth 1 15W3½ 9S1 14W3 6S2 10W3 7 12.5
4. SC Bechhofen 5W3 14S4 1W1 12S4 2S½ 6 12.5
5. TV 48 Erlangen 4S1 11W1 13S4 15W4 12W2½ 6 12.5
6. SV Puschendorf 11S3 2W½ 15S4 3W2 7S2 6 11.5
7. Noris-Tarrasch Nü 8W3 1S0 10W1½ 14S4 6W2 5 10.5
8. Noris-Tarrasch Nü 7S1 10W0 s4 11W3 15S2 5 10.0
9. SC Forchheim 13S3½ 3W3 2S1 10S2 1W0 5 9.5
10. SC Postbauer-Heng 1W0 8S4 7S2½ 9W2 3S1 5 9.5
11. TB Erlangen 6W1 5S3 12W½ 8S1 w4 4 9.5
12. TSV Cadolzburg 2S0 13W2½ 11S3½ 4W0 5S1½ 4 7.5
13. SC Pottenstein 9W½ 12S1½ 5W0 s4 14S2 3 8.0
14. SK Herzogenaurach w4 4W0 3S1 7W0 13W2 3 7.0
15. Uttenreuth 2 3S½ w4 6W0 5S0 8W2 3 6.5
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der Mannschaften:

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. FSV Grossenseebac () - 8. TSV Cadolzburg () 4-0  
2 9. SC Postbauer-Heng () - 2. SC Postbauer-Heng () 0-4  
3 3. SC Bechhofen () - 10. TV 48 Erlangen () 3-1  
4 11. SC Pottenstein () - 4. SC Forchheim () ½-3½  
5 5. Noris-Tarrasch Nü () - 12. Noris-Tarrasch Nü () 3-1  
6 13. TB Erlangen () - 6. SV Puschendorf () 1-3  
7 7. SC Uttenreuth 1 () - 14. Uttenreuth 2 () 3½-½  
8 15. SK Herzogenaurach () - 16. spielfrei () 4-0 (kl)
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 6. SV Puschendorf (2) - 1. FSV Grossenseebac (2) ½-3½  
2 2. SC Postbauer-Heng (2) - 5. Noris-Tarrasch Nü (2) 4-0  
3 15. SK Herzogenaurach (2) - 3. SC Bechhofen (2) 0-4  
4 4. SC Forchheim (2) - 7. SC Uttenreuth 1 (2) 3-1  
5 8. TSV Cadolzburg (0) - 11. SC Pottenstein (0) 2½-1½  
6 12. Noris-Tarrasch Nü (0) - 9. SC Postbauer-Heng (0) 0-4  
7 10. TV 48 Erlangen (0) - 13. TB Erlangen (0) 1-3  
8 14. Uttenreuth 2 (0) - 16. spielfrei (0) 4-0 (kl)
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. FSV Grossenseebac (4) - 4. SC Forchheim (4) 3-1  
2 3. SC Bechhofen (4) - 2. SC Postbauer-Heng (4) 1-3  
3 5. Noris-Tarrasch Nü (2) - 9. SC Postbauer-Heng (2) 1½-2½  
4 14. Uttenreuth 2 (2) - 6. SV Puschendorf (2) 0-4  
5 7. SC Uttenreuth 1 (2) - 15. SK Herzogenaurach (2) 3-1  
6 13. TB Erlangen (2) - 8. TSV Cadolzburg (2) ½-3½  
7 11. SC Pottenstein (0) - 10. TV 48 Erlangen (0) 0-4  
8 16. spielfrei (0) - 12. Noris-Tarrasch Nü (0) 0-4 (kl)
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SC Postbauer-Heng (6) - 1. FSV Grossenseebac (6) 2-2  
2 8. TSV Cadolzburg (4) - 3. SC Bechhofen (4) 0-4  
3 9. SC Postbauer-Heng (4) - 4. SC Forchheim (4) 2-2  
4 6. SV Puschendorf (4) - 7. SC Uttenreuth 1 (4) 2-2  
5 15. SK Herzogenaurach (2) - 5. Noris-Tarrasch Nü (2) 0-4  
6 10. TV 48 Erlangen (2) - 14. Uttenreuth 2 (2) 4-0  
7 12. Noris-Tarrasch Nü (2) - 13. TB Erlangen (2) 3-1  
8 16. spielfrei (0) - 11. SC Pottenstein (0) 0-4 (kl)
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. FSV Grossenseebac (7) - 3. SC Bechhofen (6) 3½-½  
2 4. SC Forchheim (5) - 2. SC Postbauer-Heng (7) 0-4  
3 7. SC Uttenreuth 1 (5) - 9. SC Postbauer-Heng (5) 3-1  
4 5. Noris-Tarrasch Nü (4) - 6. SV Puschendorf (5) 2-2  
5 10. TV 48 Erlangen (4) - 8. TSV Cadolzburg (4) 2½-1½  
6 14. Uttenreuth 2 (2) - 12. Noris-Tarrasch Nü (4) 2-2  
7 15. SK Herzogenaurach (2) - 11. SC Pottenstein (2) 2-2  
8 13. TB Erlangen (2) - 16. spielfrei (0) 4-0 (kl)
Zum Seitenanfang

Paarungslisten der eingesetzten Spieler:

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. FSV Grossenseebac () - 8. TSV Cadolzburg () 4-0  
1 1. Quaschner, Tobias () - 29. Schimpf, Jonas () 1-0  
2 2. Nemeth-Csoka,Miha () - 30. Schimpf, Philipp () 1-0  
3 3. Quaschner, Manuel () - 31. Trümpelmann, Joha () 1-0  
4 4. Fürgut, Manuel () - 32. Potthoff, Juliane () 1-0  
 
2 9. SC Postbauer-Heng () - 2. SC Postbauer-Heng () 0-4  
1 33. Riexinger, Andrea () - 5. Kordts, Florian () 0-1  
2 34. Dennstädt, Dario () - 6. Riexinger, Martin () 0-1  
3 35. Dennstädt, Fabio () - 7. Grimm, Pascal () 0-1  
4 36. Dennstädt, Claudi () - 8. Spieske, Alexande () 0-1  
 
3 3. SC Bechhofen () - 10. TV 48 Erlangen () 3-1  
1 9. Alsheimer, Patric () - 37. Deller, Cheyoung () 1-0  
2 10. Rösch, Daniel () - 38. Klek, Hanna-Marie () 1-0  
3 11. Rösch, Andreas () - 39. Park,Jun-Young () 0-1  
4 12. Alsheimer, Lea () - 40. Esfandiari, Ramti () +--  
 
4 11. SC Pottenstein () - 4. SC Forchheim () ½-3½  
1 41. Nöttling, Dominik () - 13. Theiler, Maximili () ½-½  
2 42. Tiefenböck, Stefa () - 14. Förstel, Markus () 0-1  
3 43. Wagner, Simon () - 15. Köglmaier, Raphae () 0-1  
4 44. Jungmann, Florian () - 16. Stephan, Michael () 0-1  
 
5 5. Noris-Tarrasch Nü () - 12. Noris-Tarrasch Nü () 3-1  
1 17. Sha, Siya () - 45. Junk, Philipp () 1-0  
2 18. Gage, Daniel () - 46. Salonew, Andrej () 1-0  
3 19. Zarafat, Daniel () - 47. Novotny, Dominik () 0-1  
4 20. Kulok, Solomon () - 48. Chen, Yi Lun () 1-0  
 
6 13. TB Erlangen () - 6. SV Puschendorf () 1-3  
1 49. Boelcke, Jonathan () - 21. Kittler, Alexande () 0-1  
2 50.A?? Richardson, Rober () - 22. Buck, Andreas () 0-1  
3 51. Jeong, Daniela () - 23. Stadter, Markus () 0-1  
4 52. Hofstädter, Atara () - 24. Gall, Jonas () 1-0  
 
7 7. SC Uttenreuth 1 () - 14. Uttenreuth 2 () 3½-½  
1 25. Frank, Robert () - 53. Rupprecht, Floria () 1-0  
2 26. Otto, Moritz () - 54. Schmitz, Marc () 1-0  
3 27. Reinhardt, Alexan () - 55. Harder, Marvin () ½-½  
4 28. Harder, Anne () - 56. Schmitz, Tim () 1-0  
 
8 15. SK Herzogenaurach () - 16. spielfrei () 4-0 (kl)
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SV Puschendorf (2) - 1. FSV Grossenseebac (2) ½-3½  
1 21. Kittler, Alexande (1) - 1. Quaschner, Tobias (1) ½-½  
2 22. Buck, Andreas (1) - 2. Nemeth-Csoka,Miha (1) 0-1  
3 23. Stadter, Markus (1) - 3. Quaschner, Manuel (1) 0-1  
4 24. Gall, Jonas (0) - 4. Fürgut, Manuel (1) 0-1  
 
2 2. SC Postbauer-Heng (2) - 5. Noris-Tarrasch Nü (2) 4-0  
1 5. Kordts, Florian (1) - 17. Sha, Siya (1) 1-0  
2 6. Riexinger, Martin (1) - 18. Gage, Daniel (1) 1-0  
3 7. Grimm, Pascal (1) - 19. Zarafat, Daniel (0) 1-0  
4 8. Spieske, Alexande (1) - 20. Kulok, Solomon (1) 1-0  
 
3 15. SK Herzogenaurach (2) - 3. SC Bechhofen (2) 0-4  
1 57. Habermann, Tim (0) - 9. Alsheimer, Patric (1) 0-1  
2 58. Drebinger, Daniel (0) - 10. Rösch, Daniel (1) 0-1  
3 59. Reiser, Felix (0) - 11. Rösch, Andreas (0) 0-1  
4 60. Gütle, Tobias (0) - 12. Alsheimer, Lea (1) 0-1  
 
4 4. SC Forchheim (2) - 7. SC Uttenreuth 1 (2) 3-1  
1 13. Theiler, Maximili (½) - 25. Frank, Robert (1) 1-0  
2 14. Förstel, Markus (1) - 26. Otto, Moritz (1) 0-1  
3 15. Köglmaier, Raphae (1) - 27. Reinhardt, Alexan (½) 1-0  
4 16. Stephan, Michael (1) - 28. Harder, Anne (1) 1-0  
 
5 8. TSV Cadolzburg (0) - 11. SC Pottenstein (0) 2½-1½  
1 29. Schimpf, Jonas (0) - 41. Nöttling, Dominik (½) ½-½  
2 30. Schimpf, Philipp (0) - 42. Tiefenböck, Stefa (0) 0-1  
3 31. Trümpelmann, Joha (0) - 43. Wagner, Simon (0) 1-  
4 32. Potthoff, Juliane (0) - 44. Jungmann, Florian (0) 1-0  
 
6 12. Noris-Tarrasch Nü (0) - 9. SC Postbauer-Heng (0) 0-4  
1 45. Junk, Philipp (0) - 33. Riexinger, Andrea (0) 0-1  
2 46. Salonew, Andrej (0) - 34. Dennstädt, Dario (0) 0-1  
3 47. Novotny, Dominik (1) - 35. Dennstädt, Fabio (0) 0-1  
4 48. Chen, Yi Lun (0) - 36. Dennstädt, Claudi (0) 0-1  
 
7 10. TV 48 Erlangen (0) - 13. TB Erlangen (0) 1-3  
1 37. Deller, Cheyoung (0) - 49. Boelcke, Jonathan (0) 0-1  
2 38. Klek, Hanna-Marie (0) - 50. Richardson, Rober (0) 1-0  
3 39. Park,Jun-Young (1) - 51. Jeong, Daniela (0) 0-1  
4 40. Esfandiari, Ramti (0) - 52. Hofstädter, Atara (1) --+  
 
8 14. Uttenreuth 2 (0) - 16. spielfrei (0) 4-0 (kl)
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. FSV Grossenseebac (4) - 4. SC Forchheim (4) 3-1  
1 1. Quaschner, Tobias (1½) - 13. Theiler, Maximili (1½) 1-0  
2 2. Nemeth-Csoka,Miha (2) - 14. Förstel, Markus (1) 1-0  
3 3. Quaschner, Manuel (2) - 15. Köglmaier, Raphae (2) 1-0  
4 4. Fürgut, Manuel (2) - 16. Stephan, Michael (2) 0-1  
 
2 3. SC Bechhofen (4) - 2. SC Postbauer-Heng (4) 1-3  
1 9. Alsheimer, Patric (2) - 5. Kordts, Florian (2) 0-1  
2 10. Rösch, Daniel (2) - 6. Riexinger, Martin (2) 1-0  
3 11. Rösch, Andreas (1) - 7. Grimm, Pascal (2) 0-1  
4 12. Alsheimer, Lea (2) - 8. Spieske, Alexande (2) 0-1  
 
3 5. Noris-Tarrasch Nü (2) - 9. SC Postbauer-Heng (2) 1½-2½  
1 17. Sha, Siya (1) - 33. Riexinger, Andrea (1) 0-1  
2 18. Gage, Daniel (1) - 34. Dennstädt, Dario (1) 0-1  
3 19. Zarafat, Daniel (0) - 35. Dennstädt, Fabio (1) ½-½  
4 20. Kulok, Solomon (1) - 36. Dennstädt, Claudi (1) 1-0  
 
4 14. Uttenreuth 2 (2) - 6. SV Puschendorf (2) 0-4  
1 53. Rupprecht, Floria (0) - 21. Kittler, Alexande (1½) 0-1  
2 54. Schmitz, Marc (0) - 22. Buck, Andreas (1) 0-1  
3 55. Harder, Marvin (½) - 23. Stadter, Markus (1) 0-1  
4 56. Schmitz, Tim (0) - 24. Gall, Jonas (0) 0-1  
 
5 7. SC Uttenreuth 1 (2) - 15. SK Herzogenaurach (2) 3-1  
1 25. Frank, Robert (1) - 57. Habermann, Tim (0) 0-1  
2 26. Otto, Moritz (2) - 58. Drebinger, Daniel (0) 1-0  
3 27. Reinhardt, Alexan (½) - 59. Reiser, Felix (0) 1-0  
4 28. Harder, Anne (1) - 60. Gütle, Tobias (0) 1-0  
 
6 13. TB Erlangen (2) - 8. TSV Cadolzburg (2) ½-3½  
1 49. Boelcke, Jonathan (1) - 29. Schimpf, Jonas (½) 0-1  
2 50. Richardson, Rober (0) - 30. Schimpf, Philipp (0) 0-1  
3 51. Jeong, Daniela (1) - 31. Trümpelmann, Joha (1) 0-1  
4 52. Hofstädter, Atara (2) - 32. Potthoff, Juliane (1) ½-½  
 
7 11. SC Pottenstein (0) - 10. TV 48 Erlangen (0) 0-4  
1 41. Nöttling, Dominik (1) - 37. Deller, Cheyoung (0) 0-1  
2 42. Tiefenböck, Stefa (1) - 38. Klek, Hanna-Marie (1) 0-1  
3 43. Wagner, Simon (0) - 39. Park,Jun-Young (1) -1  
4 44. Jungmann, Florian (0) - 40. Esfandiari, Ramti (0) -  
 
8 16. spielfrei (0) - 12. Noris-Tarrasch Nü (0) 0-4 (kl)
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC Postbauer-Heng (6) - 1. FSV Grossenseebac (6) 2-2  
1 5. Kordts, Florian (3) - 1. Quaschner, Tobias (2½) 0-1  
2 6. Riexinger, Martin (2) - 2. Nemeth-Csoka,Miha (3) 0-1  
3 7. Grimm, Pascal (3) - 3. Quaschner, Manuel (3) 1-0  
4 8. Spieske, Alexande (3) - 4. Fürgut, Manuel (2) 1-0  
 
2 8. TSV Cadolzburg (4) - 3. SC Bechhofen (4) 0-4  
1 29. Schimpf, Jonas (1½) - 9. Alsheimer, Patric (2) 0-1  
2 30. Schimpf, Philipp (1) - 10. Rösch, Daniel (3) 0-1  
3 31. Trümpelmann, Joha (2) - 11. Rösch, Andreas (1) 0-1  
4 32. Potthoff, Juliane (1½) - 12. Alsheimer, Lea (2) 0-1  
 
3 9. SC Postbauer-Heng (4) - 4. SC Forchheim (4) 2-2  
1 33. Riexinger, Andrea (2) - 13. Theiler, Maximili (1½) 0-1  
2 34. Dennstädt, Dario (2) - 14. Förstel, Markus (1) 1-0  
3 35. Dennstädt, Fabio (1½) - 15. Köglmaier, Raphae (2) 1-0  
4 36. Dennstädt, Claudi (1) - 16. Stephan, Michael (3) 0-1  
 
4 6. SV Puschendorf (4) - 7. SC Uttenreuth 1 (4) 2-2  
1 21. Kittler, Alexande (2½) - 25. Frank, Robert (1) 1-0  
2 22. Buck, Andreas (2) - 26. Otto, Moritz (3) 0-1  
3 23. Stadter, Markus (2) - 27. Reinhardt, Alexan (1½) 1-0  
4 65. Sauter, Christoph (0) - 28. Harder, Anne (2) 0-1  
 
5 15. SK Herzogenaurach (2) - 5. Noris-Tarrasch Nü (2) 0-4  
1 57. Habermann, Tim (1) - 17. Sha, Siya (1) 0-1  
2 58. Drebinger, Daniel (0) - 18. Gage, Daniel (1) 0-1  
3 59. Reiser, Felix (0) - 19. Zarafat, Daniel (½) 0-1  
4 60. Gütle, Tobias (0) - 20. Kulok, Solomon (2) 0-1  
 
6 10. TV 48 Erlangen (2) - 14. Uttenreuth 2 (2) 4-0  
1 37. Deller, Cheyoung (1) - 53. Rupprecht, Floria (0) 1-0  
2 38. Klek, Hanna-Marie (2) - 54. Schmitz, Marc (0) 1-0  
3 39. Park,Jun-Young (2) - 55. Harder, Marvin (½) 1-0  
4 40. Esfandiari, Ramti (0) - 56. Schmitz, Tim (0) -0  
 
7 12. Noris-Tarrasch Nü (2) - 13. TB Erlangen (2) 3-1  
1 45. Junk, Philipp (0) - 49. Boelcke, Jonathan (1) 0-1  
2 46. Salonew, Andrej (0) - 50. Richardson, Rober (0) 1-0  
3 47. Novotny, Dominik (1) - 51. Jeong, Daniela (1) 1-0  
4 48. Chen, Yi Lun (0) - 69. Lorenz (0) 1-0  
 
8 16. spielfrei (0) - 11. SC Pottenstein (0) 0-4 (kl)
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. FSV Grossenseebac (7) - 3. SC Bechhofen (6) 3½-½  
1 1. Quaschner, Tobias (3½) - 9. Alsheimer, Patric (3) ½-½  
2 2. Nemeth-Csoka,Miha (4) - 10. Rösch, Daniel (4) 1-0  
3 3. Quaschner, Manuel (3) - 11. Rösch, Andreas (2) 1-0  
4 4. Fürgut, Manuel (2) - 12. Alsheimer, Lea (3) 1-0  
 
2 4. SC Forchheim (5) - 2. SC Postbauer-Heng (7) 0-4  
1 13. Theiler, Maximili (2½) - 5. Kordts, Florian (3) 0-1  
2 14. Förstel, Markus (1) - 6. Riexinger, Martin (2) 0-1  
3 15. Köglmaier, Raphae (2) - 7. Grimm, Pascal (4) 0-1  
4 16. Stephan, Michael (4) - 8. Spieske, Alexande (4) 0-1  
 
3 7. SC Uttenreuth 1 (5) - 9. SC Postbauer-Heng (5) 3-1  
1 25. Frank, Robert (1) - 33. Riexinger, Andrea (2) 1-0  
2 26. Otto, Moritz (4) - 34. Dennstädt, Dario (3) 1-0  
3 27. Reinhardt, Alexan (1½) - 35. Dennstädt, Fabio (2½) 0-1  
4 28. Harder, Anne (3) - 36. Dennstädt, Claudi (1) 1-0  
 
4 5. Noris-Tarrasch Nü (4) - 6. SV Puschendorf (5) 2-2  
1 17. Sha, Siya (2) - 21. Kittler, Alexande (3½) 0-1  
2 18. Gage, Daniel (2) - 22. Buck, Andreas (2) 0-1  
3 19. Zarafat, Daniel (1½) - 23. Stadter, Markus (3) 1-0  
4 20. Kulok, Solomon (3) - 24. Gall, Jonas (1) 1-0  
 
5 10. TV 48 Erlangen (4) - 8. TSV Cadolzburg (4) 2½-1½  
1 37. Deller, Cheyoung (2) - 29. Schimpf, Jonas (1½) 0-1  
2 38. Klek, Hanna-Marie (3) - 30. Schimpf, Philipp (1) 1-0  
3 39. Park,Jun-Young (3) - 31. Trümpelmann, Joha (2) ½-½  
4 40. Esfandiari, Ramti (0) - 32. Potthoff, Juliane (1½) 1-0  
 
6 14. Uttenreuth 2 (2) - 12. Noris-Tarrasch Nü (4) 2-2  
1 53. Rupprecht, Floria (0) - 45. Junk, Philipp (0) 1-0  
2 54. Schmitz, Marc (0) - 46. Salonew, Andrej (1) 0-1  
3 55. Harder, Marvin (½) - 47. Novotny, Dominik (2) 0-1  
4 56. Schmitz, Tim (0) - 48. Chen, Yi Lun (1) 1-0  
 
7 15. SK Herzogenaurach (2) - 11. SC Pottenstein (2) 2-2  
1 57. Habermann, Tim (1) - 41. Nöttling, Dominik (1) 0-1  
2 58. Drebinger, Daniel (0) - 43. Wagner, Simon (0) 1-0  
3 59. Reiser, Felix (0) - 44. Jungmann, Florian (0) 1-0  
4 60. Gütle, Tobias (0) - 66. Hense, Albert (0) 0-1  
 
8 13. TB Erlangen (2) - 16. spielfrei (0) 4-0 (kl)
Zum Seitenanfang