U10
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klek, Hanna-Marie | 42S1 | 7W1 | 10S½ | 6W1 | 11S1 | 4W½ | 2W1 | 6.0 | 32.5 |
| 2. | Niedermayer, Julian | 39S1 | 33W1 | 17S1 | 11W1 | 4S1 | 10W1 | 1S0 | 6.0 | 30.0 |
| 3. | Stohl, Leonie | 46W1 | 20S1 | 6S0 | 31W1 | 16S1 | 26W1 | 8S1 | 6.0 | 26.5 |
| 4. | Mons, Leon | 30W1 | 5S1 | 12W1 | 18S1 | 2W0 | 1S½ | 10S1 | 5.5 | 34.0 |
| 5. | Stolcz, Bianca | 43S1 | 4W0 | 41S1 | 24S½ | 25W1 | 13W1 | 12S1 | 5.5 | 25.5 |
| 6. | Müller, Georg | 22W1 | 28S1 | 3W1 | 1S0 | 10W0 | 21S1 | 19W1 | 5.0 | 32.0 |
| 7. | Riess, Florian | 36W1 | 1S0 | 19W0 | 40S1 | 22W1 | 20S1 | 18W1 | 5.0 | 27.5 |
| 8. | Stadter, Markus | 11S0 | 45W1 | 43S1 | 20S1 | 18W1 | 9S1 | 3W0 | 5.0 | 27.5 |
| 9. | Reiser, Felix | 27S1 | 41W1 | 11S0 | 32W1 | 17S1 | 8W0 | 16S1 | 5.0 | 26.0 |
| 10. | Sidorov, Alexej | 19W1 | 15S1 | 1W½ | 23W1 | 6S1 | 2S0 | 4W0 | 4.5 | 34.5 |
| 11. | Hofmann, Marko | 8W1 | 21S1 | 9W1 | 2S0 | 1W0 | 28S½ | 24W1 | 4.5 | 33.0 |
| 12. | Rösch, Andreas | 45S1 | 31W1 | 4S0 | 13W½ | 32S1 | 23W1 | 5W0 | 4.5 | 27.0 |
| 13. | Krause, Tim | 29W½ | 50S1 | 14W½ | 12S½ | 24W1 | 5S0 | 28W1 | 4.5 | 26.5 |
| 14. | Frauenschläger, M. | 16S1 | 18W0 | 13S½ | 42W1 | 23S0 | 29W1 | 26S1 | 4.5 | 25.0 |
| 15. | Kugler, Lukas | 51S1 | 10W0 | 42S½ | 25S0 | 47W1 | 39W1 | 23S1 | 4.5 | 19.5 |
| 16. | Rabenstein, Stefan | 14W0 | 22S1 | 36W1 | 19S1 | 3W0 | 25S1 | 9W0 | 4.0 | 30.0 |
| 17. | Weber, Daniel | 26W1 | 25S1 | 2W0 | 21S1 | 9W0 | 19S0 | 40W1 | 4.0 | 28.5 |
| 18. | Park, Jun-Young | 40W1 | 14S1 | 32S1 | 4W0 | 8S0 | 31W1 | 7S0 | 4.0 | 28.5 |
| 19. | Halamicek, Robin | 10S0 | 48W1 | 7S1 | 16W0 | 44S1 | 17W1 | 6S0 | 4.0 | 26.5 |
| 20. | Lemke, Christian | 48S1 | 3W0 | 49S1 | 8W0 | 34S1 | 7W0 | 32S1 | 4.0 | 26.0 |
| 21. | Quast, Max | 35S1 | 11W0 | 27S1 | 17W0 | 41S1 | 6W0 | 34S1 | 4.0 | 25.0 |
| 22. | Dierke, Tobias | 6S0 | 16W0 | 46S1 | 43W1 | 7S0 | 41W1 | 31S1 | 4.0 | 23.0 |
| 23. | Nimmerrichter, M. | 25W½ | 37S1 | 29W1 | 10S0 | 14W1 | 12S0 | 15W0 | 3.5 | 28.0 |
| 24. | Novotny, Dominik | 34S1 | 32W0 | 33S1 | 5W½ | 13S0 | 35W1 | 11S0 | 3.5 | 26.5 |
| 25. | Drummer, Jonas | 23S½ | 17W0 | 47S1 | 15W1 | 5S0 | 16W0 | 39S1 | 3.5 | 26.0 |
| 26. | Kraus, Sebastian | 17S0 | 34W½ | 48S1 | 39W1 | 29S1 | 3S0 | 14W0 | 3.5 | 25.5 |
| 27. | Gall, Jonas | 9W0 | 38S1 | 21W0 | 28S0 | 46W1 | 37S1 | 30W½ | 3.5 | 24.0 |
| 28. | Zachmeier, Patrick | + | 6W0 | 31S0 | 27W1 | 35S1 | 11W½ | 13S0 | 3.5 | 23.5 |
| 29. | Willner, Sven | 13S½ | 47W1 | 23S0 | 33W1 | 26W0 | 14S0 | 48W1 | 3.5 | 23.0 |
| 30. | Benkert, Tobias | 4S0 | 43W0 | 45S1 | 41W0 | 49S1 | 44W1 | 27S½ | 3.5 | 19.0 |
| 31. | Lorenz, Erik | 37W1 | 12S0 | 28W1 | 3S0 | 36W1 | 18S0 | 22W0 | 3.0 | 28.0 |
| 32. | Corley, Cedric | 38W1 | 24S1 | 18W0 | 9S0 | 12W0 | 36S1 | 20W0 | 3.0 | 27.0 |
| 33. | Baiter, Christoph | 44W1 | 2S0 | 24W0 | 29S0 | 38W0 | 46S1 | 47W1 | 3.0 | 22.0 |
| 34. | Esfandiari, Ramtin | 24W0 | 26S½ | 50W1 | 44S½ | 20W0 | 38S1 | 21W0 | 3.0 | 21.5 |
| 35. | Frank, Sophia | 21W0 | 44S0 | 37W1 | 38S1 | 28W0 | 24S0 | 42W1 | 3.0 | 21.0 |
| 36. | Grimm, Karolina | 7S0 | 51W1 | 16S0 | 49W1 | 31S0 | 32W0 | 44S1 | 3.0 | 20.5 |
| 37. | Bahr, Linus | 31S0 | 23W0 | 35S0 | 48W1 | 42S1 | 27W0 | 41S1 | 3.0 | 19.0 |
| 38. | Moritz, Maximilian | 32S0 | 27W0 | + | 35W0 | 33S1 | 34W0 | 45S1 | 3.0 | 17.5 |
| 39. | Drebinger, Daniel | 2W0 | 46S1 | 44W½ | 26S0 | 50W1 | 15S0 | 25W0 | 2.5 | 23.0 |
| 40. | Fischer, Manuel | 18S0 | 42W0 | 51S½ | 7W0 | 43S1 | 50W1 | 17S0 | 2.5 | 20.0 |
| 41. | Leicht, Maximilian | 49W1 | 9S0 | 5W0 | 30S1 | 21W0 | 22S0 | 37W0 | 2.0 | 27.0 |
| 42. | Tafferner, Leon | 1W0 | 40S1 | 15W½ | 14S0 | 37W0 | 47S½ | 35S0 | 2.0 | 25.5 |
| 43. | James, Teresa | 5W0 | 30S1 | 8W0 | 22S0 | 40W0 | 48S0 | + | 2.0 | 22.5 |
| 44. | Madorski, Daniel | 33S0 | 35W1 | 39S½ | 34W½ | 19W0 | 30S0 | 36W0 | 2.0 | 22.0 |
| 45. | Gütle, Tobias | 12W0 | 8S0 | 30W0 | 47W0 | 51S1 | 49S1 | 38W0 | 2.0 | 21.5 |
| 46. | Hübenthal, Tobias | 3S0 | 39W0 | 22W0 | + | 27S0 | 33W0 | 50S1 | 2.0 | 20.5 |
| 47. | Kraus, Daniel | 50W½ | 29S0 | 25W0 | 45S1 | 15S0 | 42W½ | 33S0 | 2.0 | 20.0 |
| 48. | Bächer, Darius | 20W0 | 19S0 | 26W0 | 37S0 | + | 43W1 | 29S0 | 2.0 | 20.0 |
| 49. | Wohlfahrt, Jonas | 41S0 | + | 20W0 | 36S0 | 30W0 | 45W0 | 51S1 | 2.0 | 16.0 |
| 50. | Trautner, Bastian | 47S½ | 13W0 | 34S0 | 51W1 | 39S0 | 40S0 | 46W0 | 1.5 | 18.0 |
| 51. | Wittmann, Bernhard | 15W0 | 36S0 | 40W½ | 50S0 | 45W0 | + | 49W0 | 1.5 | 15.5 |
U8
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nöttling, Dominik | 18S1 | 6W1 | 3S1 | 2W1 | 10S1 | 9W1 | 5S1 | 7.0 | 26.0 |
| 2. | Peng, Tobias | 9W1 | 4S1 | 5W1 | 1S0 | 3W1 | 7S1 | 10W1 | 6.0 | 31.5 |
| 3. | Ullrich, Daniel | 10W1 | 11S1 | 1W0 | 4S1 | 2S0 | 15W1 | 9S1 | 5.0 | 30.0 |
| 4. | Grabowski, Felix | 8S1 | 2W0 | 6S1 | 3W0 | 13S1 | 10W½ | 12S1 | 4.5 | 28.5 |
| 5. | Ratscheu, Stephan | 7S1 | 15W1 | 2S0 | 13W1 | 9S0 | 6W1 | 1W0 | 4.0 | 30.0 |
| 6. | Hofmann, Daniel | 17W1 | 1S0 | 4W0 | 14S1 | 11W1 | 5S0 | 16S1 | 4.0 | 24.5 |
| 7. | Funk, Adrian | 5W0 | 17S1 | 11W1 | 10S0 | 8W1 | 2W0 | 15S1 | 4.0 | 24.0 |
| 8. | Straller, Armin | 4W0 | 9S0 | 17W1 | 12W1 | 7S0 | 18S1 | 11W1 | 4.0 | 19.0 |
| 9. | Enderlein, Niklas | 2S0 | 8W1 | 13S½ | 15W1 | 5W1 | 1S0 | 3W0 | 3.5 | 31.5 |
| 10. | Halamicek, André | 3S0 | 18W1 | 12S1 | 7W1 | 1W0 | 4S½ | 2S0 | 3.5 | 29.5 |
| 11. | Leibold, Lukas | 12S1 | 3W0 | 7S0 | 16W1 | 6S0 | 13W1 | 8S0 | 3.0 | 25.0 |
| 12. | Borel, Florian | 11W0 | 16S1 | 10W0 | 8S0 | 14W1 | 17S1 | 4W0 | 3.0 | 21.0 |
| 13. | Miltner, Jan | 16W½ | 14S1 | 9W½ | 5S0 | 4W0 | 11S0 | 18W1 | 3.0 | 20.0 |
| 14. | Sturm, Ralph | 15S½ | 13W0 | 18S1 | 6W0 | 12S0 | 16W½ | 17S1 | 3.0 | 15.5 |
| 15. | Hahn, Niklas | 14W½ | 5S0 | 16W1 | 9S0 | 17W1 | 3S0 | 7W0 | 2.5 | 22.5 |
| 16. | Braun, Kristin | 13S½ | 12W0 | 15S0 | 11S0 | 18W1 | 14S½ | 6W0 | 2.0 | 18.5 |
| 17. | Wiesener, Niklas | 6S0 | 7W0 | 8S0 | 18W1 | 15S0 | 12W0 | 14W0 | 1.0 | 20.5 |
| 18. | Braungardt, Philipp | 1W0 | 10S0 | 14W0 | 17S0 | 16S0 | 8W0 | 13S0 | 0.0 | 23.5 |