Kommentar 
Teilnehmer 
 
 
Runde 1 
Runde 2 
Runde 3 
Runde 4 
 
 
Runde 5 
Runde 6 
Runde 7 
   
 
Tabelle 
Bilder 
 

1. Türmchenturnier in Herzogenaurach am 17.07.2004

Kommentar:

Am 17.07.2004 fanden sich 40 schachbegeisterte Kinder bei strahlendem Sonnenschein im Freizeitheim der Stadt Herzogenaurach ein, um die besten Spieler und Spielerinnnen zu ermitteln. Das schöne Wetter hielt scheinbar doch noch einige Kinder davon ab, zu kommen, denn es lagen 44 Voranmeldungen vor und wir erwarteteten noch ca. 20 - 30 kurzentschlossenen. Doch wie mir eine Schachspielerin mitteilte, ist es auch gut, wenn nicht so viele kommen, da dann die Chance auf einen Gewinn größer ist. Zu gewinnen gab es außer Lob und Ehre noch einen Pokal für den jeweils Erstplatzierten der U8 und U10, Urkunden für die besten Drei aus U8 und U10, Schirmmützen für die besten Fünf aus U8 und U10 und noch 12 Medaillien, die wiederum aufgeteilt wurden für die besten sechs aus U8 und U10.
Gleich bei der ersten Runde haben wir Daniel Zarafat vom SC Noris Tarrach Nürnberg vergessen in unsere Software einzutragen, was uns das Programm sogleich ziemlich übel nahm, als wir den Fehler beheben wollten. Ein Totalabsturz war die Folge, so dass wir die erste Runde starteten, indem Daniel für "spielfrei" einsprang, aber leider gegen einen Vereinskollegen antreten musste. Nach der ersten Runde konnte das Problem behoben und das Turnier ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.
Schon in der ersten Runde sah man den Eifer und die Spielfreude, die die Kinder hatten. Dieser Elan hielt bis in die letzte Runde durch, obwohl es im Feizeitheim immer wärmer wurde - wahrscheinlich von den "rauchenden Köpfen"... .
In der vorletzten Runde haben einige Kindern schon gerechnet und überlegt, mit welchem Resultat noch ein Platz für einen Gewinn zu schaffen sei, und konnten die letzte Runde kaum erwarten.
Vor dieser hatte Ann-Kathrin Schäfer bereits 6 Punkte und führte die Tabelle an, doch die vier Jungs Robin Halamicek, Georg Müller, Solomon Kulok und Leon Mons hatten nur einen Punkt weniger. Bei einem Sieg oder Remis von Ann-Katrin hätte keiner eine Chance gehabt, doch Ann-Katrin zeigte im letzten Spiel Nerven und verlor ihr Spiel gegen Georg Müller. Nach dem Sieg von Robin Halamicek gegen Leon Mons waren Ann-Kathrin und Robin punktgleich, buchholzwertungsgleich und hatten die gleiche Sonneborn-Berger-Wertung. Nach kurzer Analyse in den Paarungen haben wir gesehen, dass diese beiden schon in der 5 Runde gegeneinander gespielt hatten. Der direkte Vergleich verhalf Ann-Kathrin dann zum Sieg.
Unsere Küche sorgte auch dafür, dass keiner hungrig heimgehen oder wegen Kräftemangel eine Partie vorzeitig aufgeben musste.
Wie von vielen Gästen und Kindern geäußert, war es eine gelungene Veranstaltung, und ich bedanke mich - im Namen des SK1911 Herzogenaurach - ganz herzlich für das Lob!

Euer Schachfreund Thomas


Zum Seitenanfang

Teilnehmer:

Teilnehmerliste:
TlnN Teilnehmer At Verein/Ort Geburt
1. Braungardt,Phillipp M SGem Eckental 1996
2. Drebinger,Daniel M SK 1911 Herzogenaurach 1996
3. Eichelsdörfer, Roland M SC Noris Tarrasch Nürnber 1995
4. Fischer, Manuel M TV 1848 Erlangen 1995
5. Halamicek, Andre M   1998
6. Halamicek, Robin M BSGW Erlangen 1995
7. Hartwig,Johannes M SK Schwabach 1907 1994
8. Hoffmann, Dima M SGem Eckental 1994
9. Hofmann, Selina W BSGW Erlangen 1994
10. Janich,Stefanie W SK Schwabach 1907 1994
11. Keller, Frank M SGem Eckental 1996
12. Killmann, Martin M   1994
13. Kleinöder,Tim M SK Schwabach 1907 1994
14. Kraus, Daniel M TSV Kirchehrenbach 1995
15. Kraus, Johannes M TSV Kirchehrenbach 1996
16. Kulok,Solomon M SC Noris Tarrasch Nürnber 1996
17. Leibold, Lucas M SGEM Eckental 1997
18. Meisel, Valentin M TSV Kirchehrenbach 1995
19. Meyer,Maximilian M SC Noris Tarrasch Nürnber 1995
20. Mitzka, Markus M SK Schwabach 1907 1995
21. Mons, Leon M   1995
22. Müller, Georg M SC Höchstadt/Aisch 1996
23. Nimmerrichter,Moritz M TSV Kirchehrenbach 1995
24. Nöttling,Dominik M SC Pottenstein 1997
25. Nöttling,Lisa W SC Pottenstein 1994
26. Novotny,Dominik M SC Noris Tarrasch Nürnber 1995
27. Rabenstein, Christoph M TV 1848 Erlangen 1997
28. Rabenstein,Stefan M TV 1848 Erlangen 1995
29. Reiser,Felix M SK 1911 Herzogenaurach 1995
30. Saggau,Leonie W SGem Eckental 1995
31. Schäfer, Ann-Kathrin W SC Heilsbronn 1951 1995
32. Schroft, Benjamin M SGEM Eckental 1995
33. Schüttler, Miriam W SGEM Eckental 1995
34. Schüttler,Sarah W SGEM Eckental 1995
35. Stohl,Leonie W SC Noris Tarrasch Nürnber 1995
36. Ulm, Tamara W SGem Eckental 1994
37. Weber, Daniel M   1996
38. Wink, Samuel M SV Schwabach 1995
39. Zrenner,Pascal M SC Noris Tarrasch Nürnber 1997
40. Zarafat, Daniel M SC Noris Tarrasch Nürnber 1994
Bedeutung:
U8 U10
Zum Seitenanfang

Paarungslisten:

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Braungardt,Phill () - 20. Mitzka, Markus () 0-1
2 21. Mons, Leon () - 2. Drebinger,Daniel () 1-0
3 3. Eichelsdörfer, R () - 22. Müller, Georg () 0-1
4 23. Nimmerrichter,Mo () - 4. Fischer, Manuel () 1-0
5 5. Halamicek, Andre () - 24. Nöttling,Dominik () 0-1
6 25. Nöttling,Lisa () - 6. Halamicek, Robin () 0-1
7 7. Hartwig,Johannes () - 26. Novotny,Dominik () 0-1
8 27. Rabenstein, Chri () - 8. Hoffmann, Dima () 0-1
9 9. Hofmann, Selina () - 28. Rabenstein,Stefa () 0-1
10 29. Reiser,Felix () - 10. Janich,Stefanie () 1-0
11 11. Keller, Frank () - 31. Schäfer, Ann-Kat () 0-1
12 30. Saggau,Leonie () - 12. Killmann, Martin () 0-1
13 13. Kleinöder,Tim () - 32. Schroft, Benjami () 0-1
14 33. Schüttler, Miria () - 14. Kraus, Daniel () 1-0
15 15. Kraus, Johannes () - 34. Schüttler,Sarah () 0-1
16 36. Ulm, Tamara () - 16. Kulok,Solomon () 0-1
17 17. Leibold, Lucas () - 35. Stohl,Leonie () 0-1
18 37. Weber, Daniel () - 18. Meisel, Valentin () 1-0
19 19. Meyer,Maximilian () - 38. Wink, Samuel () 1-0
20 39. Zrenner,Pascal () - 40. Zarafat, Daniel () 0-1
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Halamicek, Robin (1) - 26. Novotny,Dominik (1) 1-0
2 8. Hoffmann, Dima (1) - 28. Rabenstein,Stefa (1) 0-1
3 12. Killmann, Martin (1) - 29. Reiser,Felix (1) 1-0
4 16. Kulok,Solomon (1) - 31. Schäfer, Ann-Kat (1) 0-1
5 32. Schroft, Benjami (1) - 19. Meyer,Maximilian (1) 1-0
6 20. Mitzka, Markus (1) - 33. Schüttler, Miria (1) 0-1
7 34. Schüttler,Sarah (1) - 21. Mons, Leon (1) 0-1
8 22. Müller, Georg (1) - 35. Stohl,Leonie (1) 1-0
9 40. Zarafat, Daniel (1) - 23. Nimmerrichter,Mo (1) 1-0
10 24. Nöttling,Dominik (1) - 37. Weber, Daniel (1) 1-0
11 14. Kraus, Daniel (0) - 1. Braungardt,Phill (0) 1-0
12 2. Drebinger,Daniel (0) - 15. Kraus, Johannes (0) 1-0
13 17. Leibold, Lucas (0) - 3. Eichelsdörfer, R (0) 0-1
14 4. Fischer, Manuel (0) - 25. Nöttling,Lisa (0) ½-½
15 18. Meisel, Valentin (0) - 5. Halamicek, Andre (0) 0-1
16 27. Rabenstein, Chri (0) - 7. Hartwig,Johannes (0) 0-1
17 30. Saggau,Leonie (0) - 9. Hofmann, Selina (0) 0-1
18 10. Janich,Stefanie (0) - 36. Ulm, Tamara (0) ½-½
19 38. Wink, Samuel (0) - 11. Keller, Frank (0) 1-0
20 39. Zrenner,Pascal (0) - 13. Kleinöder,Tim (0) 1-0
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 28. Rabenstein,Stefa (2) - 6. Halamicek, Robin (2) 0-1
2 31. Schäfer, Ann-Kat (2) - 12. Killmann, Martin (2) 1-0
3 21. Mons, Leon (2) - 32. Schroft, Benjami (2) 1-0
4 33. Schüttler, Miria (2) - 22. Müller, Georg (2) 0-1
5 40. Zarafat, Daniel (2) - 24. Nöttling,Dominik (2) 0-1
6 23. Nimmerrichter,Mo (1) - 2. Drebinger,Daniel (1) 0-1
7 3. Eichelsdörfer, R (1) - 20. Mitzka, Markus (1) 1-0
8 26. Novotny,Dominik (1) - 5. Halamicek, Andre (1) 1-0
9 7. Hartwig,Johannes (1) - 38. Wink, Samuel (1) ½-½
10 29. Reiser,Felix (1) - 8. Hoffmann, Dima (1) 0-1
11 9. Hofmann, Selina (1) - 39. Zrenner,Pascal (1) 0-1
12 35. Stohl,Leonie (1) - 14. Kraus, Daniel (1) 1-0
13 37. Weber, Daniel (1) - 16. Kulok,Solomon (1) 0-1
14 19. Meyer,Maximilian (1) - 34. Schüttler,Sarah (1) 1-0
15 36. Ulm, Tamara (½) - 4. Fischer, Manuel (½) 1-0
16 25. Nöttling,Lisa (½) - 10. Janich,Stefanie (½) ½-½
17 1. Braungardt,Phill (0) - 17. Leibold, Lucas (0) 0-1
18 11. Keller, Frank (0) - 18. Meisel, Valentin (0) 0-1
19 13. Kleinöder,Tim (0) - 27. Rabenstein, Chri (0) 1-0
20 15. Kraus, Johannes (0) - 30. Saggau,Leonie (0) 0-1
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Halamicek, Robin (3) - 22. Müller, Georg (3) 1-0
2 24. Nöttling,Dominik (3) - 21. Mons, Leon (3) 0-1
3 2. Drebinger,Daniel (2) - 31. Schäfer, Ann-Kat (3) 0-1
4 28. Rabenstein,Stefa (2) - 3. Eichelsdörfer, R (2) 1-0
5 8. Hoffmann, Dima (2) - 32. Schroft, Benjami (2) 1-0
6 12. Killmann, Martin (2) - 33. Schüttler, Miria (2) 1-0
7 16. Kulok,Solomon (2) - 39. Zrenner,Pascal (2) 1-0
8 35. Stohl,Leonie (2) - 19. Meyer,Maximilian (2) 1-0
9 26. Novotny,Dominik (2) - 40. Zarafat, Daniel (2) 0-1
10 38. Wink, Samuel (1½) - 36. Ulm, Tamara (1½) 0-1
11 5. Halamicek, Andre (1) - 7. Hartwig,Johannes (1½) 0-1
12 20. Mitzka, Markus (1) - 9. Hofmann, Selina (1) 1-0
13 10. Janich,Stefanie (1) - 23. Nimmerrichter,Mo (1) 0-1
14 25. Nöttling,Lisa (1) - 13. Kleinöder,Tim (1) 0-1
15 14. Kraus, Daniel (1) - 29. Reiser,Felix (1) 0-1
16 34. Schüttler,Sarah (1) - 17. Leibold, Lucas (1) 0-1
17 18. Meisel, Valentin (1) - 30. Saggau,Leonie (1) 1-0
18 4. Fischer, Manuel (½) - 37. Weber, Daniel (1) ½-½
19 15. Kraus, Johannes (0) - 1. Braungardt,Phill (0) 1-0
20 27. Rabenstein, Chri (0) - 11. Keller, Frank (0) 1-0
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 31. Schäfer, Ann-Kat (4) - 6. Halamicek, Robin (4) 1-0
2 21. Mons, Leon (4) - 8. Hoffmann, Dima (3) 1-0
3 24. Nöttling,Dominik (3) - 12. Killmann, Martin (3) 1-0
4 40. Zarafat, Daniel (3) - 16. Kulok,Solomon (3) 0-1
5 22. Müller, Georg (3) - 28. Rabenstein,Stefa (3) 1-0
6 7. Hartwig,Johannes (2½) - 35. Stohl,Leonie (3) 0-1
7 36. Ulm, Tamara (2½) - 3. Eichelsdörfer, R (2) ½-½
8 29. Reiser,Felix (2) - 2. Drebinger,Daniel (2) 1-0
9 13. Kleinöder,Tim (2) - 23. Nimmerrichter,Mo (2) 0-1
10 17. Leibold, Lucas (2) - 26. Novotny,Dominik (2) 0-1
11 32. Schroft, Benjami (2) - 18. Meisel, Valentin (2) 1-0
12 19. Meyer,Maximilian (2) - 33. Schüttler, Miria (2) 0-1
13 39. Zrenner,Pascal (2) - 20. Mitzka, Markus (2) 1-0
14 37. Weber, Daniel (1½) - 38. Wink, Samuel (1½) 1-0
15 4. Fischer, Manuel (1) - 15. Kraus, Johannes (1) 1-0
16 5. Halamicek, Andre (1) - 25. Nöttling,Lisa (1) 1-0
17 9. Hofmann, Selina (1) - 27. Rabenstein, Chri (1) 1-0
18 30. Saggau,Leonie (1) - 10. Janich,Stefanie (1) ½-½
19 34. Schüttler,Sarah (1) - 14. Kraus, Daniel (1) 1-0
20 1. Braungardt,Phill (0) - 11. Keller, Frank (0) ½-½
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 31. Schäfer, Ann-Kat (5) - 21. Mons, Leon (5) 1-0
2 6. Halamicek, Robin (4) - 24. Nöttling,Dominik (4) 1-0
3 16. Kulok,Solomon (4) - 35. Stohl,Leonie (4) 1-0
4 12. Killmann, Martin (3) - 22. Müller, Georg (4) 0-1
5 33. Schüttler, Miria (3) - 8. Hoffmann, Dima (3) 0-1
6 23. Nimmerrichter,Mo (3) - 36. Ulm, Tamara (3) 1-0
7 26. Novotny,Dominik (3) - 39. Zrenner,Pascal (3) 1-0
8 28. Rabenstein,Stefa (3) - 40. Zarafat, Daniel (3) 1-0
9 32. Schroft, Benjami (3) - 29. Reiser,Felix (3) 0-1
10 3. Eichelsdörfer, R (2½) - 7. Hartwig,Johannes (2½) 1-0
11 9. Hofmann, Selina (2) - 37. Weber, Daniel (2½) 0-1
12 2. Drebinger,Daniel (2) - 17. Leibold, Lucas (2) 1-0
13 18. Meisel, Valentin (2) - 4. Fischer, Manuel (2) 0-1
14 19. Meyer,Maximilian (2) - 5. Halamicek, Andre (2) 1-0
15 20. Mitzka, Markus (2) - 13. Kleinöder,Tim (2) 0-1
16 10. Janich,Stefanie (1½) - 34. Schüttler,Sarah (2) 1-0
17 38. Wink, Samuel (1½) - 30. Saggau,Leonie (1½) ½-½
18 14. Kraus, Daniel (1) - 27. Rabenstein, Chri (1) ½-½
19 11. Keller, Frank (½) - 15. Kraus, Johannes (1) 1-0
20 25. Nöttling,Lisa (1) - 1. Braungardt,Phill (½) 1-0
Zum Seitenanfang

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 22. Müller, Georg (5) - 31. Schäfer, Ann-Kat (6) 1-0
2 21. Mons, Leon (5) - 6. Halamicek, Robin (5) 0-1
3 8. Hoffmann, Dima (4) - 16. Kulok,Solomon (5) 0-1
4 29. Reiser,Felix (4) - 23. Nimmerrichter,Mo (4) 1-0
5 24. Nöttling,Dominik (4) - 28. Rabenstein,Stefa (4) 0-1
6 35. Stohl,Leonie (4) - 26. Novotny,Dominik (4) 0-1
7 37. Weber, Daniel (3½) - 3. Eichelsdörfer, R (3½) 1-0
8 36. Ulm, Tamara (3) - 2. Drebinger,Daniel (3) 0-1
9 4. Fischer, Manuel (3) - 32. Schroft, Benjami (3) 1-0
10 39. Zrenner,Pascal (3) - 12. Killmann, Martin (3) 0-1
11 13. Kleinöder,Tim (3) - 33. Schüttler, Miria (3) 1-0
12 40. Zarafat, Daniel (3) - 19. Meyer,Maximilian (3) 1-0
13 7. Hartwig,Johannes (2½) - 10. Janich,Stefanie (2½) ½-½
14 5. Halamicek, Andre (2) - 38. Wink, Samuel (2) ½-½
15 34. Schüttler,Sarah (2) - 9. Hofmann, Selina (2) 0-1
16 17. Leibold, Lucas (2) - 25. Nöttling,Lisa (2) 1-0
17 30. Saggau,Leonie (2) - 20. Mitzka, Markus (2) 1-0
18 15. Kraus, Johannes (1) - 18. Meisel, Valentin (2) 0-1
19 11. Keller, Frank (1½) - 14. Kraus, Daniel (1½) ½-½
20 27. Rabenstein, Chri (1½) - 1. Braungardt,Phill (½) ½-½
Zum Seitenanfang

Tabelle:

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 31. Schäfer, Ann-Kathrin W SC Heilsbronn 1951 7 6 0 1 6.0 33.0 27.00
2. 6. Halamicek, Robin M BSGW Erlangen 7 6 0 1 6.0 33.0 27.00
3. 22. Müller, Georg M SC Höchstadt/Aisch 7 6 0 1 6.0 31.5 25.50
4. 16. Kulok,Solomon M SC Noris Tarrasch Nü 7 6 0 1 6.0 28.5 22.50
5. 28. Rabenstein,Stefan M TV 1848 Erlangen 7 5 0 2 5.0 30.5 18.50
6. 21. Mons, Leon M   7 5 0 2 5.0 29.0 17.00
7. 26. Novotny,Dominik M SC Noris Tarrasch Nü 7 5 0 2 5.0 25.5 15.50
8. 29. Reiser,Felix M SK 1911 Herzogenaura 7 5 0 2 5.0 24.0 16.00
9. 37. Weber, Daniel M   7 4 1 2 4.5 26.0 14.00
10. 24. Nöttling,Dominik M SC Pottenstein 7 4 0 3 4.0 31.0 15.00
11. 40. Zarafat, Daniel M SC Noris Tarrasch Nü 7 4 0 3 4.0 30.0 15.00
12. 12. Killmann, Martin M   7 4 0 3 4.0 30.0 14.00
13. 8. Hoffmann, Dima M SGem Eckental 7 4 0 3 4.0 29.0 13.00
14. 35. Stohl,Leonie W SC Noris Tarrasch Nü 7 4 0 3 4.0 28.0 11.00
15. 23. Nimmerrichter,Moritz M TSV Kirchehrenbach 7 4 0 3 4.0 27.0 14.00
16. 2. Drebinger,Daniel M SK 1911 Herzogenaura 7 4 0 3 4.0 27.0 11.00
17. 4. Fischer, Manuel M TV 1848 Erlangen 7 3 2 2 4.0 20.5 10.25
18. 13. Kleinöder,Tim M SK Schwabach 1907 7 4 0 3 4.0 19.0 9.00
19. 3. Eichelsdörfer, Rolan M SC Noris Tarrasch Nü 7 3 1 3 3.5 26.5 9.50
20. 32. Schroft, Benjamin M SGEM Eckental 7 3 0 4 3.0 28.0 10.00
21. 39. Zrenner,Pascal M SC Noris Tarrasch Nü 7 3 0 4 3.0 28.0 9.00
22. 36. Ulm, Tamara W SGem Eckental 7 2 2 3 3.0 27.0 9.75
23. 33. Schüttler, Miriam W SGEM Eckental 7 3 0 4 3.0 25.0 7.00
24. 7. Hartwig,Johannes M SK Schwabach 1907 7 2 2 3 3.0 22.5 7.25
25. 10. Janich,Stefanie W SK Schwabach 1907 7 1 4 2 3.0 22.0 7.50
26. 9. Hofmann, Selina W BSGW Erlangen 7 3 0 4 3.0 21.5 7.00
27. 17. Leibold, Lucas M SGEM Eckental 7 3 0 4 3.0 21.5 5.00
28. 19. Meyer,Maximilian M SC Noris Tarrasch Nü 7 3 0 4 3.0 21.0 7.00
29. 18. Meisel, Valentin M TSV Kirchehrenbach 7 3 0 4 3.0 20.0 6.00
30. 30. Saggau,Leonie W SGem Eckental 7 2 2 3 3.0 18.5 5.75
31. 5. Halamicek, Andre M   7 2 1 4 2.5 22.5 6.25
32. 38. Wink, Samuel M SV Schwabach 7 1 3 3 2.5 21.0 6.25
33. 25. Nöttling,Lisa W SC Pottenstein 7 1 2 4 2.0 23.5 4.50
34. 20. Mitzka, Markus M SK Schwabach 1907 7 2 0 5 2.0 20.5 4.00
35. 34. Schüttler,Sarah W SGEM Eckental 7 2 0 5 2.0 20.0 3.00
36. 27. Rabenstein, Christop M TV 1848 Erlangen 7 1 2 4 2.0 19.0 3.50
37. 14. Kraus, Daniel M TSV Kirchehrenbach 7 1 2 4 2.0 19.0 3.00
38. 11. Keller, Frank M SGem Eckental 7 1 2 4 2.0 17.5 2.50
39. 15. Kraus, Johannes M TSV Kirchehrenbach 7 1 0 6 1.0 19.0 1.00
40. 1. Braungardt,Phillipp M SGem Eckental 7 0 2 5 1.0 14.0 2.00
Bedeutung:
U8 U10

Anmerkung: Tabellenplatz 1 wurde an Ann-Kathrin vergeben, da Ann-Kathrin in der 5. Runde gegen Robin gewonnen hat.

Zum Seitenanfang

Bilder des Tages:

Vor dem Turnier hatten wir glücklicherweise viele Helfer

... auch in der Küche

Endlich wieder ein Türmchenturnier

Das Turnier aus der Sicht von Daniel Drebinger

und aus der Sicht von Felix Reiser

Zum Schluss kommt immer die Siegerehrung, zuerst die U8 mit

Georg Müller Platz 1, Solomon Kulok Platz 2,

Daniel Weber Platz 3, Dominik Nöttling Platz 4,

Daniel Drebinger Platz 5 und Pascal Zrenner Platz 6

... dann die U10 mit

Ann-Kathrin Schäfer Platz 1, Robin Halamicek Platz 2,

Stefan Rabenstein Platz 3, Leon Mons Platz 4,

Dominik Novotny Platz 5 und Felix Reiser Platz 6

Zum Seitenanfang

Weitere Bilder von Harald Braungardt ...

Was in der Zeitung zu lesen war ...