ENDSTAND:

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stohl, Leonie SC NT Nürnberg 6 0 1 6.0 32.5 27.00
2. Müller, Georg SC Höchstadt 6 0 1 6.0 32.5 26.50
2. Kulok, Solomon SC NT Nürnberg 6 0 1 6.0 32.5 26.50
4. Fürgut, Sebastian FSV Großenseeba 5 1 1 5.5 33.0 24.50
5. Novotny, Dominik SC NT Nürnberg 5 1 1 5.5 28.5 22.25
6. Stephan, Michael SC Forchheim 5 1 1 5.5 26.5 19.50
7. Stadter, Markus SV Puschendorf 4 2 1 5.0 32.0 21.50
8. Hoffmann, Dima SG Eckental 4 2 1 5.0 31.5 20.25
9. Buck, Andreas SV Puschendorf 5 0 2 5.0 31.0 19.00
10. Halamicek, Robin BSGW Erlangen 5 0 2 5.0 26.5 16.50
10. Rabenstein, Stefa TV Erlangen 5 0 2 5.0 26.5 16.50
12. Schäfer, Ann-Kath SC Heilsbronn 5 0 2 5.0 24.5 16.50
13. Koch, Christian SC Höchstadt 4 1 2 4.5 31.0 17.75
14. Krause, Tim SV Bubenreuth 4 1 2 4.5 30.5 17.00
15. Bahr, Linus TV Erlangen 4 1 2 4.5 28.5 16.25
16. Klein, Markus Nürnberg 4 1 2 4.5 27.5 16.00
17. Talay, Eddy TV Erlangen 4 1 2 4.5 27.5 14.75
18. Esfandiari, Ramti TV Erlangen 4 1 2 4.5 24.5 12.50
19. Mehlig, Lars SG Eckental 4 1 2 4.5 21.0 10.75
20. Rupp, Thomas SC Bechhofen 3 2 2 4.0 32.5 19.00
21. Fischer, Tobias TV Erlangen 2 4 1 4.0 30.0 16.75
22. Böse, Christian SC Bechhofen 4 0 3 4.0 29.5 14.50
23. Nimmerrichter, Mo TSV Kirchehrenb 4 0 3 4.0 28.0 14.50
24. Alsheimer, Lea SC Bechhofen 4 0 3 4.0 28.0 12.00
25. Park, Jun-Young TV Erlangen 4 0 3 4.0 27.5 13.50
26. Leicht, Maximilia SC Forchheim 4 0 3 4.0 26.0 12.00
27. Frankenbach, Corn SV Bubenreuth 3 2 2 4.0 25.5 11.75
28. Gillich, Felix Nürnberg 4 0 3 4.0 23.0 10.00
29. Kraus, Sebastian FSV Großenseeba 3 2 2 4.0 22.0 11.25
30. Mehlig, Lukas SG Eckental 4 0 3 4.0 22.0 11.00
31. Remy, Oliver SC Forchheim 4 0 3 4.0 21.5 10.00
32. Schroft, Benjamin SG Eckental 4 0 3 4.0 21.5 9.50
33. Corley, Cedric TV Ebern 3 1 3 3.5 27.5 11.00
34. Barraza, David BSGW Erlangen 3 1 3 3.5 25.5 9.75
35. Drebinger, Daniel SK Herzogenaura 3 1 3 3.5 25.5 8.50
36. Ulm, Tamara SG Eckental 3 1 3 3.5 24.5 8.75
37. Hofmann, Selina BSGW Erlangen 3 1 3 3.5 23.0 9.75
38. Sinha, Rohit TSV Neunkirchen 3 1 3 3.5 23.0 8.00
39. Chen, Ylun SC NT Nürnberg 3 1 3 3.5 22.0 7.25
40. Hocke, Sebastian ESV Meiningen 3 0 4 3.0 30.0 10.00
41. Dierke, Tobias SV Bubenreuth 2 2 3 3.0 26.5 10.25
42. Nöttling, Dominik SC Pottenstein 3 0 4 3.0 26.5 8.00
43. Zrenner, Pascal SC NT Nürnberg 3 0 4 3.0 25.5 7.50
44. Sippel, Tim SG Eckental 2 2 3 3.0 23.5 7.75
45. Moritz, Maximilia FSV Großenseeba 3 0 4 3.0 23.5 7.50
45. Frankenbach, Kons SV Bubenreuth 3 0 4 3.0 23.5 7.50
47. Schröder, Stefan SC Forchheim 3 0 4 3.0 23.5 3.50
48. Killmann, Martin Forchheim 3 0 4 3.0 23.0 8.00
49. Sinha, Rohan TSV Neunkirchen 3 0 4 3.0 22.5 7.50
50. Saggau, Leonie SG Eckental 3 0 4 3.0 21.5 6.00
51. Schüttler, Sarah SG Eckental 3 0 4 3.0 19.0 5.00
52. Keller, Frank SG Eckental 2 2 3 3.0 18.0 5.25
53. Fischer, Manuel TV Erlangen 2 2 3 3.0 17.5 5.75
54. James, Teresa SC Forchheim 2 1 4 2.5 26.0 8.25
55. Schüttler, Miriam SG Eckental 2 1 4 2.5 21.5 5.00
56. Meisel, Valentin TSV Kirchehrenb 2 1 4 2.5 20.0 5.00
57. Leibold, Lukas SG Eckental 2 0 5 2.0 26.5 5.50
58. Gütle, Tobias SK Herzogenaura 2 0 5 2.0 24.0 4.50
59. Kraus, Daniel TSV Kirchehrenb 2 0 5 2.0 23.0 3.50
60. Meth, Michael Forchheim 1 2 4 2.0 22.0 4.00
61. Nöttling, Lisa SC Pottenstein 2 0 5 2.0 21.5 4.00
62. Klein, Ingo Nürnberg 1 2 4 2.0 19.5 3.50
63. Birke, Dennis SC Forchheim 2 0 5 2.0 18.0 2.50
64. Kuhlemann, Franzi SV Memmelsdorf 2 0 5 2.0 15.5 1.50
65. Böse, Christina SC Bechhofen 0 3 4 1.5 17.0 2.75
66. Eisend, Christoph Nürnberg 1 1 5 1.5 17.0 0.75
67. Birke, Selina SC Forchheim 1 1 5 1.5 15.0 0.75
68. Braungardt, Phili SG Eckental 1 1 5 1.5 14.0 0.75
69. Gillich, Dominik Nürnberg 0 2 5 1.0 18.5 2.00
70. Meyer, Christoph BSGW Erlangen 0 0 7 0.0 16.0 0.00

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Stohl, Leonie 47S1 2W1 25S1 9W1 4S0 14W1 13S1 6.0 32.5 27.00
2. Müller, Georg 3W1 1S0 36W1 24S1 40W1 7S1 8W1 6.0 32.5 26.50
3. Kulok, Solomon 2S0 47W1 45S1 10W1 11S1 9W1 4S1 6.0 32.5 26.50
4. Fürgut, Sebastian 26W1 38S1 17W1 23S1 1W1 8S½ 3W0 5.5 33.0 24.50
5. Novotny, Dominik 31S1 20W0 28W1 17S½ 34W1 26S1 16W1 5.5 28.5 22.25
6. Stephan, Michael 7W0 52S1 57W1 33W1 21S½ 18W1 14S1 5.5 26.5 19.50
7. Stadter, Markus 6S1 49W1 20S½ 18W1 8S½ 2W0 25S1 5.0 32.0 21.50
8. Hoffmann, Dima 35S1 22S1 13W1 40S1 7W½ 4W½ 2S0 5.0 31.5 20.25
9. Buck, Andreas 42W1 24S1 15W1 1S0 22W1 3S0 35W1 5.0 31.0 19.00
10. Halamicek, Robin 27W1 57S1 23W0 3S0 43W1 41S1 15W1 5.0 26.5 16.50
11. Rabenstein, Stefa 55W1 23S0 43W1 27S1 3W0 42W1 32S1 5.0 26.5 16.50
12. Schäfer, Ann-Kath 20S0 35W1 58W1 21S0 24W1 40S1 22W1 5.0 24.5 16.50
13. Koch, Christian 28S1 39W1 8S0 37W1 15W½ 17S1 1W0 4.5 31.0 17.75
14. Krause, Tim 34W1 16S1 21W½ 20W1 42S1 1S0 6W0 4.5 30.5 17.00
15. Bahr, Linus 32S1 51W1 9S0 48W1 13S½ 20W1 10S0 4.5 28.5 16.25
16. Klein, Markus 56S1 14W0 44S½ 39W1 19S1 21W1 5S0 4.5 27.5 16.00
17. Talay, Eddy 59S1 46W1 4S0 5W½ 33S1 13W0 39S1 4.5 27.5 14.75
18. Esfandiari, Ramti 50W1 41S½ 60W1 7S0 54W1 6S0 33W1 4.5 24.5 12.50
19. Mehlig, Lars 22W0 34S½ 69W1 60S1 16W0 54S1 38W1 4.5 21.0 10.75
20. Rupp, Thomas 12W1 5S1 7W½ 14S0 23W1 15S0 29W½ 4.0 32.5 19.00
21. Fischer, Tobias 44S1 33W½ 14S½ 12W1 6W½ 16S0 27W½ 4.0 30.0 16.75
22. Böse, Christian 19S1 8W0 51S1 29W1 9S0 44W1 12S0 4.0 29.5 14.50
23. Nimmerrichter, Mo 66S1 11W1 10S1 4W0 20S0 25W0 42S1 4.0 28.0 14.50
24. Alsheimer, Lea 30S1 9W0 59S1 2W0 12S0 48W1 44S1 4.0 28.0 12.00
25. Park, Jun-Young 36W1 43S1 1W0 42W0 46S1 23S1 7W0 4.0 27.5 13.50
26. Leicht, Maximilia 4S0 48W0 47S1 59W1 30S1 5W0 46S1 4.0 26.0 12.00
27. Frankenbach, Corn 10S0 65W1 49S1 11W0 37S1 35W½ 21S½ 4.0 25.5 11.75
28. Gillich, Felix 13W0 62W1 5S0 45S0 47W1 57S1 41W1 4.0 23.0 10.00
29. Kraus, Sebastian 63W1 58S1 40W0 22S0 36W1 38S½ 20S½ 4.0 22.0 11.25
30. Mehlig, Lukas 24W0 31W1 42S0 63S1 26W0 61S1 40W1 4.0 22.0 11.00
31. Remy, Oliver 5W0 30S0 61W1 57S0 59W1 50S1 43W1 4.0 21.5 10.00
32. Schroft, Benjamin 15W0 54S0 64W1 58S1 45W1 56S1 11W0 4.0 21.5 9.50
33. Corley, Cedric 54W1 21S½ 41W1 6S0 17W0 34S1 18S0 3.5 27.5 11.00
34. Barraza, David 14S0 19W½ 62S1 46W1 5S0 33W0 55S1 3.5 25.5 9.75
35. Drebinger, Daniel 8W0 12S0 68W1 50S1 57W1 27S½ 9S0 3.5 25.5 8.50
36. Ulm, Tamara 25S0 53W1 2S0 65W1 29S0 37W½ 54W1 3.5 24.5 8.75
37. Hofmann, Selina 41W0 50S1 55W1 13S0 27W0 36S½ 56W1 3.5 23.0 9.75
38. Sinha, Rohit 70S1 4W0 46S0 51W1 48S1 29W½ 19S0 3.5 23.0 8.00
39. Chen, Ylun 61W1 13S0 54W½ 16S0 60W1 58S1 17W0 3.5 22.0 7.25
40. Hocke, Sebastian 48S1 45W1 29S1 8W0 2S0 12W0 30S0 3.0 30.0 10.00
41. Dierke, Tobias 37S1 18W½ 33S0 44W½ 49S1 10W0 28S0 3.0 26.5 10.25
42. Nöttling, Dominik 9S0 70W1 30W1 25S1 14W0 11S0 23W0 3.0 26.5 8.00
43. Zrenner, Pascal 53S1 25W0 11S0 66W1 10S0 49W1 31S0 3.0 25.5 7.50
44. Sippel, Tim 21W0 61S1 16W½ 41S½ 62W1 22S0 24W0 3.0 23.5 7.75
45. Moritz, Maximilia 67S1 40S0 3W0 28W1 32S0 46W0 58S1 3.0 23.5 7.50
46. Frankenbach, Kons 69W1 17S0 38W1 34S0 25W0 45S1 26W0 3.0 23.5 7.50
47. Schröder, Stefan 1W0 3S0 26W0 70S1 28S0 66W1 60W1 3.0 23.5 3.50
48. Killmann, Martin 40W0 26S1 63W1 15S0 38W0 24S0 62W1 3.0 23.0 8.00
49. Sinha, Rohan 52W1 7S0 27W0 55S1 41W0 43S0 57W1 3.0 22.5 7.50
50. Saggau, Leonie 18S0 37W0 53S1 35W0 66S1 31W0 67S1 3.0 21.5 6.00
51. Schüttler, Sarah 64W1 15S0 22W0 38S0 58W0 69S1 61W1 3.0 19.0 5.00
52. Keller, Frank 49S0 6W0 65S½ 67S1 56W0 62S½ 64W1 3.0 18.0 5.25
53. Fischer, Manuel 43W0 36S0 50W0 68S1 55W½ 60S½ 59W1 3.0 17.5 5.75
54. James, Teresa 33S0 32W1 39S½ 56W1 18S0 19W0 36S0 2.5 26.0 8.25
55. Schüttler, Miriam 11S0 66W1 37S0 49W0 53S½ 63W1 34W0 2.5 21.5 5.00
56. Meisel, Valentin 16W0 69S½ 67W1 54S0 52S1 32W0 37S0 2.5 20.0 5.00
57. Leibold, Lukas 65S1 10W0 6S0 31W1 35S0 28W0 49S0 2.0 26.5 5.50
58. Gütle, Tobias 68S1 29W0 12S0 32W0 51S1 39W0 45W0 2.0 24.0 4.50
59. Kraus, Daniel 17W0 64S1 24W0 26S0 31S0 68W1 53S0 2.0 23.0 3.50
60. Meth, Michael 62S½ 67W1 18S0 19W0 39S0 53W½ 47S0 2.0 22.0 4.00
61. Nöttling, Lisa 39S0 44W0 31S0 64S1 63W1 30W0 51S0 2.0 21.5 4.00
62. Klein, Ingo 60W½ 28S0 34W0 69S1 44S0 52W½ 48S0 2.0 19.5 3.50
63. Birke, Dennis 29S0 68W1 48S0 30W0 61S0 55S0 69W1 2.0 18.0 2.50
64. Kuhlemann, Franzi 51S0 59W0 32S0 61W0 70S1 65W1 52S0 2.0 15.5 1.50
65. Böse, Christina 57W0 27S0 52W½ 36S0 69W½ 64S0 66W½ 1.5 17.0 2.75
66. Eisend, Christoph 23W0 55S0 70W1 43S0 50W0 47S0 65S½ 1.5 17.0 0.75
67. Birke, Selina 45W0 60S0 56S0 52W0 68S½ 70W1 50W0 1.5 15.0 0.75
68. Braungardt, Phili 58W0 63S0 35S0 53W0 67W½ 59S0 70W1 1.5 14.0 0.75
69. Gillich, Dominik 46S0 56W½ 19S0 62W0 65S½ 51W0 63S0 1.0 18.5 2.00
70. Meyer, Christoph 38W0 42S0 66S0 47W0 64W0 67S0 68S0 0.0 16.0 0.00

 

TEILNEHMERLISTE (Sortiert nach Spielernummer)

TlnNr Teilnehmer Verein/Ort Land Geburt
1. Gillich, Felix Nürnberg   1997
2. Birke, Dennis SC Forchheim   1995
3. Birke, Selina SC Forchheim   1997
4. Leicht, Maximilian SC Forchheim   1996
5. Stephan, Michael SC Forchheim   1995
6. Nöttling, Dominik SC Pottenstein   1997
7. Remy, Oliver SC Forchheim   1995
8. Gütle, Tobias SK Herzogenaurach   1995
9. Drebinger, Daniel SK Herzogenaurach   1996
10. Hocke, Sebastian ESV Meiningen   1995
11. Sinha, Rohan TSV Neunkirchen   1994
12. Sinha, Rohit TSV Neunkirchen   1998
13. Böse, Christina SC Bechhofen   1997
14. Alsheimer, Lea SC Bechhofen   1998
15. Rupp, Thomas SC Bechhofen   1995
16. Böse, Christian SC Bechhofen   1994
17. Hofmann, Selina BSGW Erlangen   1994
18. Barraza, David BSGW Erlangen   1994
19. Halamicek, Robin BSGW Erlangen   1995
20. Gillich, Dominik Nürnberg   1995
21. Klein, Ingo Nürnberg   1998
22. Klein, Markus Nürnberg   1995
23. Eisend, Christopher Nürnberg   1997
24. Talay, Eddy TV Erlangen   1994
25. Esfandiari, Ramtin TV Erlangen   1995
26. Bahr, Linus TV Erlangen   1995
27. Rabenstein, Stefan TV Erlangen   1995
28. Kuhlemann, Franziska SV Memmelsdorf   1996
29. Fischer, Manuel TV Erlangen   1995
30. Fischer, Tobias TV Erlangen   1994
31. Park, Jun-Young TV Erlangen   1995
32. James, Teresa SC Forchheim   1995
33. Schröder, Stefan SC Forchheim   1994
34. Nöttling, Lisa SC Pottenstein   1994
35. Müller, Georg SC Höchstadt   1996
36. Koch, Christian SC Höchstadt   1997
37. Kraus, Sebastian FSV Großenseebach   1995
38. Moritz, Maximilian FSV Großenseebach   1995
39. Fürgut, Sebastian FSV Großenseebach   1995
40. Stadter, Markus SV Puschendorf   1995
41. Buck, Andreas SV Puschendorf   1994
42. Novotny, Dominik SC NT Nürnberg   1995
43. Braungardt, Philipp SG Eckental   1996
44. Hoffmann, Dima SG Eckental   1994
45. Killmann, Martin Forchheim   1994
46. Keller, Frank SG Eckental   1996
47. Meyer, Christoph BSGW Erlangen   1994
48. Leibold, Lukas SG Eckental   1997
49. Mehlig, Lukas SG Eckental   1994
50. Schäfer, Ann-Kathrin SC Heilsbronn   1995
51. Mehlig, Lars SG Eckental   1996
52. Dierke, Tobias SV Bubenreuth   1995
53. Krause, Tim SV Bubenreuth   1995
54. Frankenbach, Corneli SV Bubenreuth   1995
55. Frankenbach, Konstan SV Bubenreuth   1997
56. Meth, Michael Forchheim   1993
57. Meisel, Valentin TSV Kirchehrenbach   1995
58. Nimmerrichter, Morit TSV Kirchehrenbach   1995
59. Kraus, Daniel TSV Kirchehrenbach   1995
60. Saggau, Leonie SG Eckental   1995
61. Schroft, Benjamin SG Eckental   1995
62. Schüttler, Miriam SG Eckental   1995
63. Schüttler, Sarah SG Eckental   1995
64. Zrenner, Pascal SC NT Nürnberg   1997
65. Sippel, Tim SG Eckental   1996
66. Ulm, Tamara SG Eckental   1994
67. Corley, Cedric TV Ebern   1996
68. Stohl, Leonie SC NT Nürnberg   1995
69. Chen, Ylun SC NT Nürnberg   1996
70. Kulok, Solomon SC NT Nürnberg   1996