| Vorlage | |||||
| Teilnehmer | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | ||
| Hamper, Jannik | - | - | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 13,5 | ||||||||
| Katic, Sebastian | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 12,5 | ||||||||
| Reiser, Felix | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | - | 11,5 | ||||||||
| Manns, Julian | 0,5 | - | - | 1,0 | - | - | 1,5 | ||||||||
| Habermann, Tim | - | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | ||||||||
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1 | Reiser, Felix | * | 2 | 1½ | 3,5 | |||||||||
| 2 | Katic, Sebastian | 0 | * | 2 | 2,0 | |||||||||
| 3 | Manns, Julian | ½ | 0 | * | 0,5 | |||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1 | Reiser, Felix | * |
2 |
2 |
4,0 | |||||||||
| 2 | Habermann, Tim | 0 |
* |
1 |
1,0 | |||||||||
| 3 | Katic, Sebastian | 0 |
1 |
* |
1,0 | |||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1 | Hamper, Jannik | * |
2 |
2 |
4,0 | |||||||||
| 2 | Reiser, Felix | 0 |
* |
1 |
1,0 | |||||||||
| 3 | Katic, Sebastian | 0 |
1 |
* |
1,0 | |||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1 | Katic, Sebastian | * | 2 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 2 | Hamper, Jannik | 0 | * | 2 | 2 | 4,0 | ||||||||
| 3 | Reiser, Felix | 1 | 0 | * | 2 | 3,0 | ||||||||
| 4 | Manns, Julian | 1 | 0 | 0 | * | 1,0 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1 | Hamper, Jannik | * | 1 | 2 | 3,0 | |||||||||
| 2 | Katic, Sebastian | 1 | * | 2 | 3,0 | |||||||||
| 3 | Reiser, Felix | 0 | 0 | * | 0,0 | |||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |
Ausgefallen
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1 | Hamper, Jannik | * | 2½ | 2,5 | ||||||||||
| 2 | Katic, Sebastian | 1½ | * | 1,5 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |