| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| Tln | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drebinger, Daniel | SK Herzogenaurach | 1116 | 1996 |
| 2. | Quaadt, Tim | SK Herzogenaurach | 1996 | |
| 3. | Katic, Sebastian | SK Herzogenaurach | 809 | 1991 |
| 4. | Manns, Julian | SK Herzogenaurach | 893 | 1994 |
| 5. | Hamper, Jannik | SK Herzogenaurach | 1454 | 1993 |
| 6. | Habermann, Tim | SK Herzogenaurach | 1067 | 1993 |
| 7. | Reiser, Felix | SK Herzogenaurach | 1058 | 1995 |
| Paarungsliste der 1. Runde am 01.02.2008 | |||||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drebinger, Daniel | - | spielfrei | + - - |
|||
| 2 | Quaadt, Tim | - | Reiser, Felix | - - + |
|||
| 3 | Katic, Sebastian | - | Habermann, Tim | 0 - 1 |
|||
| 4 | Manns, Julian | - | Hamper, Jannik | 1 - 0 |
|||
Zum Seitenanfang |
|||||||
| Paarungsliste der 2. Runde am 07.03.2008 | |||||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
| 1 | spielfrei | - | Hamper, Jannik | - - + |
|||
| 2 | Habermann, Tim | - | Manns, Julian | 1 - 0 |
|||
| 3 | Reiser, Felix | - | Katic, Sebastian | 1 - 0 |
|||
| 4 | Drebinger, Daniel | - | Quaadt, Tim | 1 - 0 |
|||
Zum Seitenanfang |
|||||||
| Paarungsliste der 3. Runde am 04.04.2008 | |||||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
| 1 | Quaadt, Tim | - | spielfrei | + - - |
|||
| 2 | Katic, Sebastian | - | Drebinger, Daniel | 0 - 1 |
|||
| 3 | Manns, Julian | - | Reiser, Felix | 0 - 1 |
|||
| 4 | Hamper, Jannik | - | Habermann, Tim | 1 - 0 |
|||
Zum Seitenanfang |
|||||||
| Paarungsliste der 4. Runde am 06.06.2008 | |||||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
| 1 | spielfrei | - | Habermann, Tim | - - + |
|||
| 2 | Reiser, Felix | - | Hamper, Jannik | 0 - 1 |
|||
| 3 | Drebinger, Daniel | - | Manns, Julian | ½ - ½ |
|||
| 4 | Quaadt, Tim | - | Katic, Sebastian | - - + |
|||
Zum Seitenanfang |
|||||||
| Paarungsliste der 5. Runde am 04.07.2008 | |||||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
| 1 | Katic, Sebastian | - | spielfrei | + - - |
|||
| 2 | Manns, Julian | - | Quaadt, Tim | + - - |
|||
| 3 | Hamper, Jannik | - | Drebinger, Daniel | 1 - 0 |
|||
| 4 | Habermann, Tim | - | Reiser, Felix | 1 - 0 |
|||
Zum Seitenanfang |
|||||||
| Paarungsliste der 6. Runde 07.11.2008 | |||||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
| 1 | spielfrei | - | Reiser, Felix | - - + |
|||
| 2 | Drebinger, Daniel | - | Habermann, Tim | ½ - ½ |
|||
| 3 | Quaadt, Tim | - | Hamper, Jannik | - - + |
|||
| 4 | Katic, Sebastian | - | Manns, Julian | 0 - 1 |
|||
Zum Seitenanfang |
|||||||
| Paarungsliste der 7. Runde 05.12.2008 | |||||||
| Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
| 1 | Manns, Julian | - | spielfrei | + - - |
|||
| 2 | Hamper, Jannik | - | Katic, Sebastian | 1 - 0 |
|||
| 3 | Habermann, Tim | - | Quaadt, Tim | + - - |
|||
| 4 | Reiser, Felix | - | Drebinger, Daniel | 1 - 0 |
|||
| Rangliste: Endstand | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamper, Jannik | 1454 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 12.50 | |
| 2. | Habermann, Tim | 1067 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 | |
| 3. | Reiser, Felix | 1058 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 7.50 | |
| 4. | Manns, Julian | 893 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7,50 | |
| 5. | Drebinger, Daniel | 1116 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 5,00 | |
| 6. | Katic, Sebastian | 809 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | |
| 7. | Quaadt, Tim | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | ||