| Teilnehmer | DWZ | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
| Seibold, Maximilian | 1466 | 8,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 7,0 | 42,0 | |||
| Lauer, Justus | 1260 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 2,0 | - | - | 5,0 | 31,5 | |||
| Geiger, Sebastian | 1084 | - | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | - | 2,0 | 3,0 | 4,5 | - | 20,5 | |||
| Winkelmann, Patrick | 984 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | - | 2,0 | - | - | - | 3,0 | 14,0 | |||
| Habermann, Axel | 969 | - | - | - | 1,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | |||
| von Schwanebach, Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 5,5 | ||||
| Gumbrecht, Martin | 851 | 4,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 4,0 | |||
| Habermann, Tim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | ||||
| Kainbacher, Martin | 948 | - | - | - | 2,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 2,0 | |||
| Lohnert, Nicolas | - | 1,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | ||||
| Zapf, Marcel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Schönknecht, Daniel | 780 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Fort- schritt |
| 1 | Winkelmann, Patrick | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| 2 | Gumbrecht, Martin | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| 3 | Lauer, Justus | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 4 | Schönknecht, Daniel | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 5 | Seibold, Maximilian | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8,0 | 8,0 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Fort- schritt |
| 1 | Seibold, Maximilian | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 12,5 | |||||||
| 2 | Gumbrecht, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | Winkelmann, Patrick | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,0 | |||||||
| 4 | Geiger, Sebastian | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | Lauer, Justus | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 7,5 | |||||||
| 6 | Lohnert, Nicolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Fort- schritt |
| 1 | Lauer, Justus | 1 0 | 1 1 | 3,0 | 10,5 | ||||||||||
| 2 | Seibold, Maximilian | 0 1 | 1 1 | 3,0 | 15,5 | ||||||||||
| 3 | Geiger, Sebastian | 0 0 | 0 0 | 0,0 | 4,0 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Fort- schritt |
| 1 | Lauer, Justus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,5 | ||||||
| 2 | Winkelmann, Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 9,0 | ||||||
| 3 | Geiger, Sebastian | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 9,0 | ||||||
| 4 | Seibold, Maximilian | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 20,5 | ||||||
| 5 | Kainbacher, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 6 | Lohnert, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | ||||||
| 7 | Habermann, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Fort- schritt |
| 1 | Lauer, Justus | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 5,5 | 21,0 | |||||||||
| 2 | Seibold, Maximilian | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2,0 | 22,5 | |||||||||
| 3 | Habermann, Axel | ½ 0 | 1 0 | 1 0 | 2,5 | 3,5 | |||||||||
| 4 | Geiger, Sebastian | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2,0 | 11,0 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Fort- schritt |
| 1 | Habermann, Axel | ½ | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 5,0 | ||||||||
| 2 | Lauer, Justus | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 24,5 | ||||||||
| 3 | Seibold, Maximilian | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 25,5 | ||||||||
| 4 | Kainbacher, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | ||||||||
| 5 | Winkelmann, Patrick | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 11,0 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Fort- schritt |
| 1 | Geiger, Sebastian | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 13,0 | |||||||||
| 2 | Seibold, Maximilian | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 27,5 | |||||||||
| 3 | Lauer, Justus | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 26,5 | |||||||||
| 4 | Kainbacher, Martin | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 |
Nicht ausgespielt!
Zum Seitenanfang| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Fort- schritt |
| 1 | Habermann, Axel | 0 0 | 0 0 | 0,0 | 5,0 | ||||||||||
| 2 | Geiger, Sebastian | 1 1 | 0 1 | 3,0 | 16,0 | ||||||||||
| 3 | Seibold, Maximilian | 1 1 | 1 0 | 3,0 | 30,5 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Fort- schritt |
| 1 | Geiger, Sebastian | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4,5 | 20,5 | |||||||||
| 2 | Seibold, Maximilian | 1 ½ | 0 1 | 1 1 | 4,5 | 35,0 | |||||||||
| 3 | Habermann, Axel | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | 8,0 | |||||||||
| 4 | Kainbacher, Martin | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 | 2,0 |
| Nr. | Name Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Fort- schritt |
| 1 | Habermann, Tim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 3,5 | |||||
| 2 | Habermann, Axel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 11,0 | |||||
| 3 | Seibold, Maximilian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 42,0 | |||||
| 4 | Zapf, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 | |||||
| 5 | Lauer, Justus | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 31,5 | |||||
| 6 | Winkelmann, Patrick | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 14,0 | |||||
| 7 | Gumbrecht, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | |||||
| 8 | von Schwanebach, Jan | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 |