| Teilnehmerliste: | |||
| TlnN | Teilnehmer | TWZ | Geburt |
|---|---|---|---|
| 1. | Seibold, Maximilian | 1232 | 1989 |
| 2. | Lauer, Justus | 1209 | 1989 |
| 3. | Geiger, Sebastian | 1140 | 1989 |
| 4. | Winkelmann, Patrick | 947 | 1991 |
| 5. | Macht, Ferdinand | 872 | 1988 |
| 6. | Habermann, Axel | 855 | 1991 |
| 7. | Kainbacher,Martin | 839 | 1990 |
| 8. | v. Schwanebach, Jan | 772 | 1993 |
| 9. | Reiser, Felix | 747 | 1995 |
| 10. | Habermann, Tim | 740 | 1993 |
| 11. | Gumbrecht, Martin | 734 | 1989 |
| 12. | Böhringer, Alex | 1994 | |
| 13. | Drebinger, Daniel | 1996 | |
| 14. | Herbolzheimer, Jens | 1989 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seibold, Maximilian | Herbolzheimer, Jens | 1 - 0 |
||||||||
| Lauer, Justus | Drebinger, Daniel | + - - |
||||||||
| Geiger, Sebastian | Böhringer, Alex | 1 - 0 |
||||||||
| Winkelmann, Patrick | Gumbrecht, Martin | 1 - 0 |
||||||||
| Macht, Ferdinand | Habermann, Tim | 0 - 1 |
||||||||
| Habermann, Axel | Reiser, Felix | 1 - 0 |
||||||||
| Kainbacher,Martin | v. Schwanebach, Jan | 1 - 0 |
||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Herbolzheimer, Jens | v. Schwanebach, Jan | + - - |
||||||||
| Reiser, Felix | Kainbacher,Martin | 0 - 1 |
||||||||
| Habermann, Tim | Habermann, Axel | 0 - 1 |
||||||||
| Gumbrecht, Martin | Macht, Ferdinand | ½ - ½ |
||||||||
| Böhringer, Alex | Winkelmann, Patrick | 0 - 1 |
||||||||
| Drebinger, Daniel | Geiger, Sebastian | - - + |
||||||||
| Seibold, Maximilian | Lauer, Justus | 1 - 0 |
||||||||
| Zum Seitenanfang |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Lauer, Justus | Herbolzheimer, Jens | + - - |
||||||||
| Geiger, Sebastian | Seibold, Maximilian | 0 - 1 |
||||||||
| Winkelmann, Patrick | Drebinger, Daniel | 1 - 0 |
||||||||
| Macht, Ferdinand | Böhringer, Alex | 1 - 0 |
||||||||
| Habermann, Axel | Gumbrecht, Martin | 1 - 0 |
||||||||
| Kainbacher,Martin | Habermann, Tim | - - + |
||||||||
| v. Schwanebach, Jan | Reiser, Felix | 1 - 0 |
||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Herbolzheimer, Jens | Reiser, Felix | 1 - 0 |
||||||||
| Habermann, Tim | v. Schwanebach, Jan | ½ - ½ |
||||||||
| Gumbrecht, Martin | Kainbacher,Martin | 0 - 1 |
||||||||
| Böhringer, Alex | Habermann, Axel | 0 - 1 |
||||||||
| Drebinger, Daniel | Macht, Ferdinand | 1 - 0 |
||||||||
| Seibold, Maximilian | Winkelmann, Patrick | 1 - 0 |
||||||||
| Lauer, Justus | Geiger, Sebastian | 0 - 1 |
||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Geiger, Sebastian | Herbolzheimer, Jens | 1 - 0 |
||||||||
| Winkelmann, Patrick | Lauer, Justus | ½ - ½ |
||||||||
| Macht, Ferdinand | Seibold, Maximilian | 0 - 1 |
||||||||
| Habermann, Axel | Drebinger, Daniel | 1 - 0 |
||||||||
| Kainbacher,Martin | Böhringer, Alex | + - - |
||||||||
| v. Schwanebach, Jan | Gumbrecht, Martin | 1 - 0 |
||||||||
| Reiser, Felix | Habermann, Tim | - - + |
||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Herbolzheimer, Jens | Habermann, Tim | - - + |
||||||||
| Gumbrecht, Martin | Reiser, Felix | 0 - 1 |
||||||||
| Böhringer, Alex | v. Schwanebach, Jan | - - + |
||||||||
| Drebinger, Daniel | Kainbacher,Martin | + - - |
||||||||
| Seibold, Maximilian | Habermann, Axel | 1 - 0 |
||||||||
| Lauer, Justus | Macht, Ferdinand | 1 - 0 |
||||||||
| Geiger, Sebastian | Winkelmann, Patrick | 1 - 0 |
||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Winkelmann, Patrick | Herbolzheimer, Jens | + - - |
||||||||
| Macht, Ferdinand | Geiger, Sebastian | 0 - 1 |
||||||||
| Habermann, Axel | Lauer, Justus | 1 - 0 |
||||||||
| Kainbacher,Martin | Seibold, Maximilian | 0 - 1 |
||||||||
| v. Schwanebach, Jan | Drebinger, Daniel | 1 - 0 |
||||||||
| Reiser, Felix | Böhringer, Alex | + - - |
||||||||
| Habermann, Tim | Gumbrecht, Martin | 0 - 1 |
||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Herbolzheimer, Jens | Gumbrecht, Martin | - |
||||||||
| Böhringer, Alex | Habermann, Tim | 0 - 1 |
||||||||
| Drebinger, Daniel | Reiser, Felix | 0 - 1 |
||||||||
| Seibold, Maximilian | v. Schwanebach, Jan | 1 - 0 |
||||||||
| Lauer, Justus | Kainbacher,Martin | - |
||||||||
| Geiger, Sebastian | Habermann, Axel | 1 - 0 |
||||||||
| Winkelmann, Patrick | Macht, Ferdinand | 1 - 0 |
||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Macht, Ferdinand | Herbolzheimer, Jens | - |
||||||||
| Habermann, Axel | Winkelmann, Patrick | 1 - 0 |
||||||||
| Kainbacher,Martin | Geiger, Sebastian | 1 - 0 |
||||||||
| v. Schwanebach, Jan | Lauer, Justus | 1 - 0 |
||||||||
| Reiser, Felix | Seibold, Maximilian | 0 - 1 |
||||||||
| Habermann, Tim | Drebinger, Daniel | + - - |
||||||||
| Gumbrecht, Martin | Böhringer, Alex | - |
||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 10. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Herbolzheimer, Jens | Böhringer, Alex | - |
||||||||
| Drebinger, Daniel | Gumbrecht, Martin | 1 - 0 |
||||||||
| Seibold, Maximilian | Habermann, Tim | 1 - 0 |
||||||||
| Lauer, Justus | Reiser, Felix | 0 - 1 |
||||||||
| Geiger, Sebastian | v. Schwanebach, Jan | 1 - 0 |
||||||||
| Winkelmann, Patrick | Kainbacher,Martin | 0 - 1 |
||||||||
| Macht, Ferdinand | Habermann, Axel | 0 - 1 |
||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 11. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Habermann, Axel | Herbolzheimer, Jens | + - - |
||||||||
| Kainbacher,Martin | Macht, Ferdinand | 0 - 1 |
||||||||
| v. Schwanebach, Jan | Winkelmann, Patrick | 0 - 1 |
||||||||
| Reiser, Felix | Geiger, Sebastian | 0 - 1 |
||||||||
| Habermann, Tim | Lauer, Justus | 1 - 0 |
||||||||
| Gumbrecht, Martin | Seibold, Maximilian | 0 - 1 |
||||||||
| Böhringer, Alex | Drebinger, Daniel | - - + |
||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 12. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Herbolzheimer, Jens | Drebinger, Daniel | - - + |
||||||||
| Seibold, Maximilian | Böhringer, Alex | + - - |
||||||||
| Lauer, Justus | Gumbrecht, Martin | - - + |
||||||||
| Geiger, Sebastian | Habermann, Tim | 1 - 0 |
||||||||
| Winkelmann, Patrick | Reiser, Felix | 1 - 0 |
||||||||
| Macht, Ferdinand | v. Schwanebach, Jan | 0 - 1 |
||||||||
| Habermann, Axel | Kainbacher,Martin | 0 - 1 |
||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 13. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Kainbacher,Martin | Herbolzheimer, Jens | + - - |
||||||||
| v. Schwanebach, Jan | Habermann, Axel | 0 - 1 |
||||||||
| Reiser, Felix | Macht, Ferdinand | ½ - ½ |
||||||||
| Habermann, Tim | Winkelmann, Patrick | 0 - 1 |
||||||||
| Gumbrecht, Martin | Geiger, Sebastian | 0 - 1 |
||||||||
| Böhringer, Alex | Lauer, Justus | - - + |
||||||||
| Drebinger, Daniel | Seibold, Maximilian | 0 - 1 |
||||||||
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seibold, Maximilian | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 13.0 |
| 2. | Geiger, Sebastian | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
| 3. | Habermann, Axel | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 10.0 |
| 4. | Winkelmann, Patrick | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8.5 |
| 5. | Kainbacher,Martin | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | + | + | 8.0 | |
| 6. | Habermann, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | ½ | + | 1 | + | 1 | 0 | + | 1 | 7.5 |
| 7. | Av. Schwanebach, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | + | 6.5 |
| 8. | Drebinger, Daniel | 0 | - | 0 | 0 | + | - | 0 | ** | - | 0 | 1 | 1 | + | + | 5.0 |
| 9. | Lauer, Justus | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ** | 0 | 1 | - | + | + | 4.5 | |
| 10. | Reiser, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | + | 4.5 |
| 11. | Macht, Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | |
| 12. | Gumbrecht, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ** | 2.5 | ||
| 13. | Herbolzheimer, Jens | 0 | 0 | - | - | - | - | + | - | - | 1 | ** | 2.0 | |||
| 14. | Böhringer, Alex | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ** | 0.0 | ||