Zu der diesjährigen KEM 2004/2005 trat der Schachklub 1911 Herzogenaurach mit insgesamt 6 Teilnehmern an, und Maximilian Seibold konnte sich in der U16 für die kommende Bezirkseinzelmeisterschaft qualifizieren. Mit einigen Kuriositäten beendeten die Herzogenauracher die von Jürgen Meyer gut organisierte Veranstaltung mit den Plätzen 4, 7, 9 bei der U16, Platz 10 bei der U14, Platz 8 bei der U12 und Platz 21 bei der U10.
Mit den drei Teilnehmern Maximilian Seibold, Sebastian Geiger und Martin Kainbacher stellten die Herzogenauracher über ¼ der Teilnehmer in der Altersklasse U16. Weitere 3 Teilnehmer kamen aus Großenseebach, und die restlichen der insgesamt 11 Teilnehmer kamen aus Eckental, Bubenreuth und Forchheim. Daniel Kirch aus Großenseebach war schon vor diesem Turnier für die Bezirkseinzelmeisterschaft qualifiziert, trat aber dennoch als Favorit an und gewann die KEM-U16 souverän.
Auch in der U16 sind noch unmögliche Züge, wie bei Kainbacher gegen
Dierke, zu sehen. Hier zog Carsten Dierke bei der langen Rochade durchs Schach,
und Martin Kainbacher hat auch nicht reklamiert und spielte einfach weiter.
Ein weiterer ungewöhnlicher Fall kam in der Partie Maximilian Seibold gegen
Annika Janssen zustande. Dort gab Annika noch in der Eröffnung (9.Zug)
die Partie auf, da sie eine Figur gegen einen Bauern durch eine Gabel hergeben
musste.
In der Altersklasse U14 hatte sich nur ein Teilnehmer aus Herzogenaurach an den Start getraut. Patrick Winkelmann erkämpfte sich 2 aus 5 Punkten. In der letzten Partie war er klar auf Gewinn gestanden, übersah aber das abwendbare Matt in einem Zug.
Mehr Erfolg hatte Tim Habermann, der auch der einzige Teilnehmer in seiner Altersklasse U12 von Herzogenaurach war. Mit den Italienischen Eröffnungen und dem Einschlag auf f7 waren doch einige Gegner überrascht. Mit 3½ von 7 belegte er leider nur einen Mittelplatz.
In der Altersklasse U10 waren die meisten Teilnehmer (30 Spieler und Spielerinnen) vertraten. Leider hatte nur Felix Reiser den Mut oder die Lust, an der KEM teilzunehmen. Die 30 Minuten für jeden Spieler pro Partie wurden nicht ausgenutzt, so dass das Turnier schon früher zu Ende war als erwartet. Da keine Schreibpflicht war, entstanden bei einigen Kindern wahre Blitzpartien mit Materialschlachten. Das „Schäfermatt“ war bei dieser Veranstaltung seltener als bei den Türmchenturnieren, doch versucht wurden immer wieder alt bekannte Eröffnungsfallen. Leider wurden von außenstehenden Mannschaftskollegen immer wieder Züge oder Vorschläge in laufende Partien eingesagt. Felix errang 3 aus 5 Punkten und konnte sich im Mittelfeld platzieren.
Für das nächste Jahr hoffe ich, dass wir etwas mehr Jugendliche aktivieren
können, an der KEM teilzunehmen. Maximilian und Sebastian werden dann altersbedingt
nicht mehr antreten dürfen, aber unsere „Kleinen“ sollten dann den Mut
aufbringen und für Herzogenaurach starten.
Bericht im PDF-Format
| Runde | Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esfandiari,Ramtin | Reiser,Felix | 1 : 0 | |
| 2 | Reiser,Felix | Dierke,Tobias | 1 : 0 | |
| 3 | Halamicek,Robin | Reiser,Felix | 1 : 0 | |
| 4 | Reiser,Felix | Krause,Tim | 0 : 1 | |
| 5 | Reiser,Felix | Drummer,Jonas | 1 : 0 | |
| 6 | Harder,Marvin | Reiser,Felix | 1 : 0 | |
| 7 | Reiser,Felix | Schüttler,Mirjam | 1 : 0 | |
| Zum Seitenanfang | ||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadter,Markus | SV Puschendorf | 5S1 | 15W0 | 24W1 | 16S1 | 13S1 | 9W1 | 2S1 | 6.0 | 27.5 | 24.00 |
| 2. | Klek,Hanna-Marie | TV48Erlangen | 7W1 | 3S½ | 13W1 | 11S1 | 4W1 | 10S1 | 1W0 | 5.5 | 33.0 | 24.25 |
| 3. | Mons,Leon | SC Forchheim | 22S1 | 2W½ | 12S1 | 19W1 | 9S0 | 8W1 | 4W1 | 5.5 | 28.5 | 21.75 |
| 4. | Nöttling,Dominik | SC Pottenstein | 26S1 | 14W1 | 20S1 | 9W1 | 2S0 | 5W1 | 3S0 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
| 5. | Halamicek,Robin | BSGW Erlangen | 1W0 | 29S1 | 21W1 | 14S1 | 6W1 | 4S0 | 10W1 | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
| 6. | Park,Jun-Young | TV48Erlangen | 25S1 | 12W1 | 9S0 | 15W1 | 5S0 | 18W1 | 11W1 | 5.0 | 25.5 | 16.50 |
| 7. | Krause,Tim | SV Bubenreuth | 2S0 | 28W1 | 10W0 | 21S1 | 12S1 | 19W1 | 9S1 | 5.0 | 24.5 | 15.00 |
| 8. | Schroft,Benjamin | SG Eckental | 13W½ | 10S0 | 22W1 | 30S1 | 16W1 | 3S0 | 17S1 | 4.5 | 24.0 | 12.75 |
| 9. | Förstel,Markus | SC Forchheim | 23W1 | 17S1 | 6W1 | 4S0 | 3W1 | 1S0 | 7W0 | 4.0 | 33.0 | 17.00 |
| 10. | Bahr,Linus | TV48Erlangen | 14S0 | 8W1 | 7S1 | 20W1 | 19S1 | 2W0 | 5S0 | 4.0 | 29.5 | 15.50 |
| 11. | Faust,Fabian | TV48Erlangen | 19S0 | 23W1 | 26S1 | 2W0 | 20S1 | 15W1 | 6S0 | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
| 12. | Esfandiari,Ramtin | TV48Erlangen | 21W1 | 6S0 | 3W0 | 23S1 | 7W0 | 20S1 | 14S½ | 3.5 | 28.0 | 10.75 |
| 13. | Fürgut,Sebastian | FSV Großenseebach | 8S½ | 22W1 | 2S0 | 25S1 | 1W0 | 17W0 | 19S1 | 3.5 | 27.5 | 10.25 |
| 14. | Moritz,Maximilian | FSV Großenseebach | 10W1 | 4S0 | 18W1 | 5W0 | 15S0 | 25S1 | 12W½ | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
| 15. | Kraus,Sebastian | FSV Großenseebach | 29W1 | 1S1 | 19W0 | 6S0 | 14W1 | 11S0 | 16S½ | 3.5 | 26.0 | 12.25 |
| 16. | Gall,Jonas | SV Puschendorf | 27W1 | 19S0 | 17W1 | 1W0 | 8S0 | 23S1 | 15W½ | 3.5 | 25.5 | 10.25 |
| 17. | Rabenstein,Stefan | TV48Erlangen | 30W1 | 9W0 | 16S0 | 24S1 | 18W½ | 13S1 | 8W0 | 3.5 | 22.5 | 8.75 |
| 18. | Halamicek,Andre | BSGW Erlangen | 20S0 | 27W1 | 14S0 | 26W1 | 17S½ | 6S0 | 24W1 | 3.5 | 21.5 | 8.25 |
| 19. | Schmitz, Marc | SC Uttenreuth | 11W1 | 16W1 | 15S1 | 3S0 | 10W0 | 7S0 | 13W0 | 3.0 | 29.0 | 11.00 |
| 20. | Schüttler,Sarah | SG Eckental | 18W1 | 24S1 | 4W0 | 10S0 | 11W0 | 12W0 | 30S1 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
| 21. | Reiser,Felix | SK Herzogenaurach | 12S0 | 25W1 | 5S0 | 7W0 | 30W1 | 24S0 | 27W1 | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
| 22. | Bächer,Darius | SC Forchheim | 3W0 | 13S0 | 8S0 | 28W½ | 29W1 | 27S½ | 25W1 | 3.0 | 20.0 | 4.75 |
| 23. | Schmitz, Tim | SC Uttenreuth | 9S0 | 11S0 | 29W1 | 12W0 | 28S1 | 16W0 | 26S1 | 3.0 | 19.5 | 4.50 |
| 24. | Harder,Marvin | SC Uttenreuth | 28S1 | 20W0 | 1S0 | 17W0 | 27S½ | 21W1 | 18S0 | 2.5 | 22.5 | 5.50 |
| 25. | Dierke,Tobias | SV Bubenreuth | 6W0 | 21S0 | 27S1 | 13W0 | 26S1 | 14W0 | 22S0 | 2.0 | 22.0 | 4.00 |
| 26. | Leibold,Lukas | SG Eckental | 4W0 | 30S1 | 11W0 | 18S0 | 25W0 | 28S1 | 23W0 | 2.0 | 20.0 | 2.50 |
| 27. | Schüttler,Mirjam | SG Eckental | 16S0 | 18S0 | 25W0 | 29S1 | 24W½ | 22W½ | 21S0 | 2.0 | 18.5 | 3.75 |
| 28. | Tröster,Dominica | SC Forchheim | 24W0 | 7S0 | 30W0 | 22S½ | 23W0 | 26W0 | 29S1 | 1.5 | 17.5 | 2.50 |
| 29. | Tsantilis,Mike | SV Bubenreuth | 15S0 | 5W0 | 23S0 | 27W0 | 22S0 | 30S1 | 28W0 | 1.0 | 19.0 | 1.00 |
| 30. | Drummer,Jonas | SC Forchheim | 17S0 | 26W0 | 28S1 | 8W0 | 21S0 | 29W0 | 20W0 | 1.0 | 18.5 | 1.50 |
| Runde | Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randall,Krissi | Habermann,Tim | 0 : 1 | |
| 2 | Habermann,Tim | Harder,Anne | 1 : 0 | |
| 3 | Buck,Andreas | Habermann,Tim | 1 : 0 | |
| 4 | Habermann,Tim | Lingl,Xenia | 0 : 1 | |
| 5 | Talay,Eddy | Habermann,Tim | 1 : 0 | |
| 6 | Habermann,Tim | Schäfer,Thomas | 1 : 0 | |
| 7 | Habermann,Tim | Deller,Johannes | ½ : ½ | |
| Zum Seitenanfang | ||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lingl,Xenia | SV Puschendorf | 3W1 | 4S0 | 9W1 | 8S1 | 10W1 | 2W1 | 6S1 | 6.0 | 28.5 | 24.00 |
| 2. | Buck,Andreas | SV Puschendorf | W1 | 10S1 | 8W1 | 4S1 | 3W½ | 1S0 | 9W1 | 5.5 | 26.5 | 18.25 |
| 3. | Hofmann,Dima | SG Eckental | 1S0 | 13W1 | 7S1 | 6W1 | 2S½ | 4S1 | 5W0 | 4.5 | 31.0 | 17.75 |
| 4. | Deller,Johannes | TV48Erlangen | 11S1 | 1W1 | 6S1 | 2W0 | 7S1 | 3W0 | 8S½ | 4.5 | 30.0 | 18.25 |
| 5. | Talay,Eddy | TV48Erlangen | w+ | 6W0 | 12S1 | 10S0 | 8W1 | 9S½ | 3S1 | 4.5 | 21.0 | 12.25 |
| 6. | Fürgut,Manuel | FSV Großenseebach | 9W1 | 5S1 | 4W0 | 3S0 | s+ | 10S1 | 1W0 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
| 7. | Harder,Anne | SC Uttenreuth | W1 | 8S0 | 3W0 | 11S1 | 4W0 | 12S1 | 10W1 | 4.0 | 21.5 | 9.00 |
| 8. | Habermann,Tim | SK Herzogenaurach | 13S1 | 7W1 | 2S0 | 1W0 | 5S0 | 11W1 | 4W½ | 3.5 | 29.5 | 11.25 |
| 9. | Radant,Jan | SG Eckental | 6S0 | 11W1 | 1S0 | W1 | 13S1 | 5W½ | 2S0 | 3.5 | 26.0 | 8.25 |
| 10. | Köglmaier,Raphael | SC Forchheim | 12S1 | 2W0 | S1 | 5W1 | 1S0 | 6W0 | 7S0 | 3.0 | 27.5 | 8.00 |
| 11. | Schäfer,Thomas | FSV Großenseebach | 4W0 | 9S0 | w+ | 7W0 | 12W½ | 8S0 | 13W1 | 2.5 | 20.5 | 3.75 |
| 12. | Krug,Richard | BSGW Erlangen | 10W0 | S½ | 5W0 | 13W½ | 11S½ | 7W0 | s+ | 2.5 | 18.0 | 3.25 |
| 13. | Randall,Krissi | SV Bubenreuth | 8W0 | 3S0 | W1 | 12S½ | 9W0 | s+ | 11S0 | 2.5 | 18.0 | 2.75 |

(v. l. n. r.) Dima Hoffmann, Xenia Lingl und Andreas Buck
| Runde | Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tannreuth,Jonas | Winkelmann,Patrick | 0 : 1 | Partie |
| 2 | Winkelmann,Patrick | Quaschner,Tobias | 1 : 0 | |
| 3 | Winkelmann,Patrick | Ter Akopyan,Bagra | 0 : 1 | |
| 4 | Kittler,Alexander | Winkelmann,Patrick | 1 : 0 | Partie |
| 5 | Winkelmann,Patrick | Nemeth-Csoka,Mihaly | 0 : 1 | Partie |
| Zum Seitenanfang | ||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirch,Florian | FSV Großenseebach | 9W1 | 4S1 | 6W1 | 2S1 | 3W0 | 4.0 | 16.5 | 12.50 |
| 2. | Ter Akopyan,Bagrat | BSGW Erlangen | 7S1 | 3W1 | 10S1 | 1W0 | 6S1 | 4.0 | 16.0 | 12.00 |
| 3. | Theiler,Maximilia | SC Forchheim | W1 | 2S0 | 9W1 | 11S1 | 1S1 | 4.0 | 12.0 | 8.00 |
| 4. | Nemeth-Csoka,Mihaly | FSV Großenseebach | 8S1 | 1W0 | 12S1 | 5W½ | 10S1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
| 5. | Quaschner,Tobias | FSV Großenseebach | 11W1 | 10s- | 7S1 | 4S½ | 9W1 | 3.5 | 12.5 | 8.75 |
| 6. | Kittler,Alexander | SV Puschendorf | 13S1 | 12W1 | 1S0 | 10W1 | 2W0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
| 7. | Söllner,Daniel | SG Eckental | 2W0 | S1 | 5W0 | 12S1 | 11W1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
| 8. | Pampel,Benjamin | SG Eckental | 4W0 | 9S0 | 13W½ | s+ | 14W1 | 2.5 | 9.0 | 2.50 |
| 9. | Horneber,Lukas | SV Bubenreuth | 1S0 | 8W1 | 3S0 | 13W1 | 5S0 | 2.0 | 16.0 | 4.50 |
| 10. | Winkelmann,Patrick | SK Herzogenaurach | 15S1 | 5w+ | 2W0 | 6S0 | 4W0 | 2.0 | 15.0 | 4.50 |
| 11. | Otto,Moritz | SC Uttenreuth | 5S0 | 15W1 | 14S1 | 3W0 | 7S0 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
| 12. | Samland,Philipp | SG Eckental | 14S1 | 6S0 | 4W0 | 7W0 | 15S1 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
| 13. | Förstel,Simon | SC Forchheim | 6W0 | 14W½ | 8S½ | 9S0 | w+ | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
| 14. | Frank,Robert | SC Uttenreuth | 12W0 | 13S½ | 11W0 | 15W1 | 8S0 | 1.5 | 9.5 | 2.00 |
| 15. | Tannreuth,Jonas | SV Bubenreuth | 10W0 | 11S0 | W1 | 14S0 | 12W0 | 1.0 | 7.5 | 0.00 |

| Runde | Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann,Benjamin | Seibold,Maximilian | 1 : 0 | |
| 1 | Geiger,Sebastian | Kirch Daniel | 0 : 1 | Partie |
| 1 | Kainbacher,Martin | spielfrei | + : - | |
| 2 | Seibold,Maximilian | Janssen,Annika | 1 : 0 | Partie |
| 2 | Dierke,Carsten | Geiger,Sebastian | 0 : 1 | Partie |
| 2 | Neth,Tobias | Kainbacher,Martin | 1 : 0 | Partie |
| 3 | Bulinger,Konstantin | Seibold,Maximilian | 0 : 1 | Partie |
| 3 | Geiger,Sebastian | Brauner,Jan | 0 : 1 | Partie |
| 3 | Kainbacher,Martin | Dierke,Carsten | 0 : 1 | |
| 4 | Brauner,Jan | Seibold,Maximilian | 0 : 1 | Partie |
| 4 | Geiger,Sebastian | Hofmann,Benjamin | 0 : 1 | |
| 4 | Janssen,Annika | Kainbacher,Martin | 0 : 1 | Partie |
| 5 | Seibold,Maximilian | Kirch Daniel | 0 : 1 | |
| 5 | spielfrei | Geiger,Sebastian | - : + | |
| 5 | Kainbacher,Martin | Rechbauer,Nico | 0 : 1 | Partie |
| Zum Seitenanfang | ||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirch Daniel | FSV Großenseebach | 7S1 | 6W1 | 2S1 | 3W1 | 4S1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
| 2. | Hofmann,Benjamin | FSV Großenseebach | 4W1 | 5S1 | 1W0 | 7S1 | 3S½ | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
| 3. | Neth,Tobias | SC Forchheim | 8w+ | 9W1 | 6S1 | 1S0 | 2W½ | 3.5 | 15.5 | 8.75 |
| 4. | Seibold,Maximilian | SK Herzogenaurach | 2S0 | 10W1 | 11S1 | 5S1 | 1W0 | 3.0 | 14.5 | 6.00 |
| 5. | Brauner,Jan | SG Eckental | 10S1 | 2W0 | 7S1 | 4W0 | 8W1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
| 6. | Rechbauer,Nico | SV Bubenreuth | 11W1 | 1S0 | 3W0 | s+ | 9S1 | 3.0 | 11.5 | 3.00 |
| 7. | Geiger,Sebastian | SK Herzogenaurach | 1W0 | 8S1 | 5W0 | 2W0 | s+ | 2.0 | 13.5 | 2.00 |
| 8. | Dierke,Carsten | SV Bubenreuth | 3s- | 7W0 | 9S1 | 11W1 | 5S0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 9. | Kainbacher,Martin | SK Herzogenaurach | w+ | 3S0 | 8W0 | 10S1 | 6W0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 10. | Janssen,Annika | FSV Großenseebach | 5W0 | 4S0 | w+ | 9W0 | 11S1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 |
| 11. | Bulinger,Konstantin | SC Forchheim | 6S0 | w+ | 4W0 | 8S0 | 10W0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
