| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kainbacher, Martin | Habermann, Tim | 1-0 | ||||||||
| Geiger, Sebastian | Habermann, Axel | 1-0 | ||||||||
| Gumbrecht, Martin | von Schwanebach, Jan | 0-1 | ||||||||
| Seibold, Maximilian | Reiser, Felix | 1-0 | ||||||||
| Macht, Ferdinand | Winkelmann, Patrick | --+ | ||||||||
| Haberberger, Benedikt | Heck, Bernhard | 1-0 | ||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Habermann, Tim | Heck, Bernhard | +-- | ||||||||
| Winkelmann, Patrick | Haberberger, Benedikt | 0-1 | ||||||||
| Reiser, Felix | Macht, Ferdinand | 0-1 | ||||||||
| von Schwanebach, Jan | Seibold, Maximilian | 0-1 | ||||||||
| Habermann, Axel | Gumbrecht, Martin | 1-0 | ||||||||
| Kainbacher, Martin | Geiger, Sebastian | 0-1 | ||||||||
| Zum Seitenanfang |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Geiger, Sebastian | Habermann, Tim | 1-0 | ||||||||
| Gumbrecht, Martin | Kainbacher, Martin | 0-1 | ||||||||
| Seibold, Maximilian | Habermann, Axel | 1-0 | ||||||||
| Macht, Ferdinand | von Schwanebach, Jan | 1-0 | ||||||||
| Haberberger, Benedikt | Reiser, Felix | 1-0 | ||||||||
| Heck, Bernhard | Winkelmann, Patrick | --+ | ||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Habermann, Tim | Winkelmann, Patrick | 0-1 | ||||||||
| Reiser, Felix | Heck, Bernhard | +-- | ||||||||
| von Schwanebach, Jan | Haberberger, Benedikt | 0-1 | ||||||||
| Habermann, Axel | Macht, Ferdinand | +-- | ||||||||
| Kainbacher, Martin | Seibold, Maximilian | 0-1 | ||||||||
| Geiger, Sebastian | Gumbrecht, Martin | 1-0 | ||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Gumbrecht, Martin | Habermann, Tim | ½-½ | ||||||||
| Seibold, Maximilian | Geiger, Sebastian | 1-0 | ||||||||
| Macht, Ferdinand | Kainbacher, Martin | --+ | ||||||||
| Haberberger, Benedikt | Habermann, Axel | 1-0 | ||||||||
| Heck, Bernhard | von Schwanebach, Jan | --+ | ||||||||
| Winkelmann, Patrick | Reiser, Felix | 1-0 | ||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Habermann, Tim | Reiser, Felix | 1-0 | ||||||||
| von Schwanebach, Jan | Winkelmann, Patrick | 0-1 | ||||||||
| Habermann, Axel | Heck, Bernhard | +-- | ||||||||
| Kainbacher, Martin | Haberberger, Benedikt | 1-0 | ||||||||
| Geiger, Sebastian | Macht, Ferdinand | 1-0 | ||||||||
| Gumbrecht, Martin | Seibold, Maximilian | 0-1 | ||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Seibold, Maximilian | Habermann, Tim | 1-0 | ||||||||
| Macht, Ferdinand | Gumbrecht, Martin | 1-0 | ||||||||
| Haberberger, Benedikt | Geiger, Sebastian | --+ | ||||||||
| Heck, Bernhard | Kainbacher, Martin | --+ | ||||||||
| Winkelmann, Patrick | Habermann, Axel | 0-1 | ||||||||
| Reiser, Felix | von Schwanebach, Jan | ½-½ | ||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Habermann, Tim | von Schwanebach, Jan | ½-½ | ||||||||
| Habermann, Axel | Reiser, Felix | 1-0 | ||||||||
| Kainbacher, Martin | Winkelmann, Patrick | --+ | ||||||||
| Geiger, Sebastian | Heck, Bernhard | +-- | ||||||||
| Gumbrecht, Martin | Haberberger, Benedikt | +-- | ||||||||
| Seibold, Maximilian | Macht, Ferdinand | 1-0 | ||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Macht, Ferdinand | Habermann, Tim | 1-0 | ||||||||
| Haberberger, Benedikt | Seibold, Maximilian | --+ | ||||||||
| Heck, Bernhard | Gumbrecht, Martin | --+ | ||||||||
| Winkelmann, Patrick | Geiger, Sebastian | 0-1 | ||||||||
| Reiser, Felix | Kainbacher, Martin | 0-1 | ||||||||
| von Schwanebach, Jan | Habermann, Axel | 1-0 | ||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 10. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Habermann, Tim | Habermann, Axel | 0-1 | ||||||||
| Kainbacher, Martin | von Schwanebach, Jan | 0-1 | ||||||||
| Geiger, Sebastian | Reiser, Felix | +-- | ||||||||
| Gumbrecht, Martin | Winkelmann, Patrick | 0-1 | ||||||||
| Seibold, Maximilian | Heck, Bernhard | +-- | ||||||||
| Macht, Ferdinand | Haberberger, Benedikt | 0-1 | ||||||||
| Zum Seitenanfang |
||||||||||
| Paarungsliste der 11. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| Haberberger, Benedikt | Habermann, Tim | --+ | ||||||||
| Heck, Bernhard | Macht, Ferdinand | --+ | ||||||||
| Winkelmann, Patrick | Seibold, Maximilian | ½-½ | ||||||||
| Reiser, Felix | Gumbrecht, Martin | 0-1 | ||||||||
| von Schwanebach, Jan | Geiger, Sebastian | 0-1 | ||||||||
| Habermann, Axel | Kainbacher, Martin | 1-0 | ||||||||
| Rangliste: Endstand | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seibod, Maximilian | 1140 | ** | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10.5 | 51.75 |
| 2. | Geiger, Sebastian | 1100 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 10.0 | 45.50 |
| 3. | Winkelmann, Patrik | 934 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | + | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 30.25 |
| 4. | Habermann, Axel | 757 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 27.50 |
| 5. | Haberberger, Benedikt | 1180 | - | - | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6.0 | 26.00 |
| 6. | Kainbacher, Martin | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ** | 0 | + | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 20.00 | |
| 7. | von Schwanebach, Jan | 757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | + | 5.0 | 19.25 |
| 8. | Macht, Ferdinand | 795 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 14.00 |
| 9. | Habermann, Tim | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | + | 4.0 | 11.75 |
| 10. | Gumbrecht, Martin | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 3.5 | 9.50 |
| 11. | Reiser, Felix | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.5 | 2.50 | |
| 12. | Heck, Bernhard | 1127 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Herzlichen Glückwunsch an Maximilian Seibold zum Gewinn der Jugendstadtmeisterschaft 2004.